![[Bot]](./images/bot_dot.gif)
| Spielername | Alter | Stärke | SP / T | Wert | Gehalt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Petar Yoshifumi | 26 | 24 | 0 / 0 | 1.221.120 CIM | 37.175 CIM | |
| 1 | | Marc Wischnewski | 34 | 76 | 25 / 0 | 2.541.440 CIM | 173.568 CIM | |
| 12 | | Draupnir Surkemper | 28 | 25 | 0 / 0 | 987.500 CIM | 27.556 CIM | |
| 5 | | Alekko Macovei | 30 | 23 | 0 / 0 | 592.480 CIM | 15.969 CIM | |
| 7 | | Olaf Maier | 24 | 66 | 25 / 2 | 11.935.440 CIM | 25.279 CIM | |
| 8 | | Nedim Böttcher | 33 | 72 | 25 / 2 | 3.006.720 CIM | 73.723 CIM | |
| 9 | | Herko Schock | 32 | 31 | 0 / 0 | 711.140 CIM | 68.883 CIM | |
| 27 | | Anderson Chibulcutean | 25 | 61 | 25 / 2 | 9.004.820 CIM | 27.682 CIM | |
| 32 | | Gerald Gentner | 23 | 42 | 0 / 0 | 5.327.280 CIM | 36.044 CIM | |
| 0 | | Wolfhelm Kwizera | 24 | 9 | 0 / 0 | 221.940 CIM | 640 CIM | |
| 10 | | Ash Fylkirsson | 27 | 25 | 0 / 0 | 1.150.000 CIM | 19.303 CIM | |
| 13 | | Digby Eberl | 27 | 56 | 25 / 2 | 5.770.240 CIM | 11.825 CIM | |
| 16 | | Manou Nanu | 27 | 66 | 25 / 2 | 8.015.040 CIM | 21.159 CIM | |
| 18 | | Emiliano Blau | 23 | 57 | 25 / 5 | 9.811.980 CIM | 6.836 CIM | |
| 25 | | Emmerich Dan | 22 | 61 | 25 / 4 | 12.576.980 CIM | 19.961 CIM | |
| 0 | | Schjonberg Rottensteiner | 28 | 28 | 25 / 2 | 1.238.720 CIM | 410 CIM | |
| 20 | | Zeno Shiloh | 22 | 21 | 0 / 0 | 1.490.580 CIM | 4.773 CIM | |
| 22 | | Friedeborn Kreis | 20 | 52 | 25 / 6 | 11.248.640 CIM | 2.504 CIM | |
| 26 | | Bob Starke | 28 | 33 | 0 / 0 | 1.720.620 CIM | 64.288 CIM | |
| 35 | | Withold Jiang | 22 | 61 | 25 / 9 | 12.576.980 CIM | 9.582 CIM |
![[Bot]](./images/bot_dot.gif)
| Spielername | Alter | Stärke | SP / T | Wert | Gehalt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | Barnet Holub | 19 | 29 | 0 / 0 | 3.851.780 CIM | - | |
| 0 | | Endric Unruh | 20 | 21 | 0 / 0 | 1.834.560 CIM | - | |
| 0 | | Scotty Hartwig | 17 | 13 | 0 / 0 | 926.120 CIM | - | |
| 0 | | Jean-Kamy Dianéssy | 20 | 19 | 0 / 0 | 1.501.760 CIM | - | |
| 0 | | Hannsgeorg Boca | 18 | 25 | 0 / 0 | 3.137.500 CIM | - |