![[Bot]](./images/bot_dot.gif)
| Spielername | Alter | Stärke | SP / T | Wert | Gehalt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Jaak Sommerauer | 28 | 15 | 0 / 0 | 355.500 CIM | 2.860 CIM | |
| 12 | | Amadeus Wiemann | 32 | 68 | 17 / 0 | 3.421.760 CIM | 5.394 CIM | |
| 85 | | Geoffroy Bittner | 30 | 20 | 0 / 0 | 448.000 CIM | 6.080 CIM | |
| 0 | | Roald Roos | 22 | 32 | 17 / 0 | 3.461.120 CIM | 483 CIM | |
| 0 | | Madox Nußbaum | 22 | 13 | 0 / 0 | 571.220 CIM | 833 CIM | |
| 3 | | Hilar Feidt | 37 | 78 | 17 / 0 | 851.760 CIM | 89.791 CIM | |
| 4 | | Slavomir Hell | 30 | 22 | 0 / 0 | 542.080 CIM | 6.836 CIM | |
| 5 | | Ellis Ottl | 26 | 52 | 17 / 3 | 5.732.480 CIM | 6.080 CIM | |
| 8 | | Maic Rüger | 27 | 24 | 0 / 0 | 1.059.840 CIM | 11.825 CIM | |
| 9 | | Holm Ntawukuriryayo | 28 | 51 | 17 / 0 | 4.109.580 CIM | 2.504 CIM | |
| 68 | | Ignacij Köhl | 22 | 22 | 0 / 0 | 1.635.920 CIM | 2.504 CIM | |
| 0 | | Rytter Maiberg | 21 | 46 | 17 / 3 | 7.956.160 CIM | 691 CIM | |
| 11 | | Job Poetsch | 22 | 43 | 17 / 1 | 6.249.620 CIM | 1.308 CIM | |
| 13 | | Seb Grossman | 34 | 29 | 0 / 0 | 370.040 CIM | 55.795 CIM | |
| 14 | | Burckhardt Durst | 25 | 22 | 0 / 0 | 1.171.280 CIM | 3.261 CIM | |
| 15 | | Arndt Sauermann | 35 | 66 | 17 / 0 | 1.393.920 CIM | 27.556 CIM | |
| 18 | | Marcel Stüber | 29 | 64 | 17 / 3 | 5.488.640 CIM | 17.575 CIM | |
| 0 | | Knud Jochum | 21 | 17 | 0 / 0 | 1.086.640 CIM | 1.420 CIM | |
| 10 | | Storegaard Niehammer | 36 | 35 | 0 / 0 | 269.500 CIM | 51.882 CIM | |
| 21 | | Wulfhardt Schoppitsch | 21 | 55 | 17 / 7 | 11.374.000 CIM | 4.773 CIM | |
| 24 | | Janis Minge | 25 | 23 | 0 / 0 | 1.280.180 CIM | 9.568 CIM | |
| 28 | | Gernod Filipp | 34 | 69 | 17 / 16 | 2.094.840 CIM | 27.556 CIM |
![[Bot]](./images/bot_dot.gif)
| Spielername | Alter | Stärke | SP / T | Wert | Gehalt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | Hartfried Csarman | 20 | 22 | 0 / 0 | 2.013.440 CIM | - | |
| 0 | | Zuka Dolls | 20 | 26 | 0 / 0 | 2.812.160 CIM | - | |
| 0 | | Byron Schaller | 20 | 13 | 0 / 0 | 703.040 CIM | - | |
| 0 | | German Mulzer | 20 | 16 | 0 / 0 | 1.064.960 CIM | - |