![[Bot]](./images/bot_dot.gif)
| Spielername | Alter | Stärke | SP / T | Wert | Gehalt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Heilwig Reichardt | 30 | 52 | 18 / 0 | 3.028.480 CIM | 1.466 CIM | |
| 12 | | Otso Manz | 34 | 27 | 0 / 0 | 320.760 CIM | 13.100 CIM | |
| 85 | | Eneko Razenböck | 34 | 31 | 0 / 0 | 422.840 CIM | 27.556 CIM | |
| 3 | | Töns Boller | 28 | 23 | 0 / 0 | 835.820 CIM | 9.568 CIM | |
| 4 | | Art Döhler | 26 | 56 | 18 / 2 | 6.648.320 CIM | 1.004 CIM | |
| 5 | | Wolfhardt Imami | 25 | 54 | 18 / 1 | 7.056.720 CIM | 1.915 CIM | |
| 8 | | Norbert Rauch | 27 | 51 | 18 / 0 | 4.785.840 CIM | 1.915 CIM | |
| 9 | | Hasso Alvarez | 25 | 17 | 0 / 0 | 699.380 CIM | 1.004 CIM | |
| 68 | | Bennie Gehring | 26 | 53 | 18 / 1 | 5.955.080 CIM | 1.004 CIM | |
| 11 | | Timotheus Rabs | 31 | 21 | 0 / 0 | 405.720 CIM | 5.394 CIM | |
| 13 | | Detmar Mironescu | 29 | 23 | 0 / 0 | 708.860 CIM | 6.836 CIM | |
| 14 | | Fahlström Koop | 29 | 57 | 18 / 3 | 4.353.660 CIM | 2.191 CIM | |
| 17 | | Ervin Kartnig | 31 | 60 | 18 / 5 | 3.312.000 CIM | 6.836 CIM | |
| 18 | | Jean-Marie-Gustave John | 34 | 26 | 0 / 0 | 297.440 CIM | 13.100 CIM | |
| 19 | | Franci Siegel | 31 | 73 | 18 / 5 | 4.902.680 CIM | 32.577 CIM | |
| 21 | | Cevin Sy | 37 | 70 | 18 / 5 | 686.000 CIM | 19.303 CIM | |
| 23 | | Alfons Basler | 34 | 62 | 18 / 6 | 1.691.360 CIM | 7.666 CIM | |
| 26 | | Wolfhard Petreanu | 29 | 25 | 0 / 0 | 837.500 CIM | 8.575 CIM | |
| 27 | | Sigmund Ennogoda | 34 | 28 | 0 / 0 | 344.960 CIM | 19.303 CIM | |
| 28 | | Oleg Hutter | 30 | 71 | 18 / 8 | 5.645.920 CIM | 11.825 CIM |
![[Bot]](./images/bot_dot.gif)
| Spielername | Alter | Stärke | SP / T | Wert | Gehalt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | Daugaard Rehm | 24 | 17 | 0 / 0 | 791.860 CIM | - | |
| 0 | | Radoslav Nagel | 24 | 15 | 0 / 0 | 616.500 CIM | - | |
| 0 | | Diether Achatz | 25 | 16 | 0 / 0 | 619.520 CIM | - | |
| 0 | | Ronni Holzer | 25 | 24 | 0 / 0 | 1.393.920 CIM | - | |
| 0 | | Gareth Yakovlev | 23 | 26 | 0 / 0 | 2.041.520 CIM | - | |
| 0 | | Aatu Dahlmann | 24 | 12 | 0 / 0 | 394.560 CIM | - | |
| 0 | | Miralem Shafaq | 24 | 18 | 0 / 0 | 887.760 CIM | - |