![[Bot]](./images/bot_dot.gif)
| Spielername | Alter | Stärke | SP / T | Wert | Gehalt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Mike Ahrens | 36 | 19 | 0 / 0 | 79.420 CIM | 1.134 CIM | |
| 12 | | Ian Franke | 26 | 56 | 17 / 0 | 6.648.320 CIM | 2.504 CIM | |
| 85 | | Valentin Türk | 31 | 21 | 0 / 0 | 405.720 CIM | 2.504 CIM | |
| 3 | | Cristoval Usturoi | 34 | 24 | 0 / 0 | 253.440 CIM | 7.666 CIM | |
| 4 | | Michl Gherendi | 31 | 23 | 0 / 0 | 486.680 CIM | 10.649 CIM | |
| 5 | | Isaac Scherer | 33 | 63 | 17 / 1 | 2.302.020 CIM | 7.666 CIM | |
| 8 | | Olli Lascu | 31 | 20 | 0 / 0 | 368.000 CIM | 2.860 CIM | |
| 9 | | Bengt Schriebl | 36 | 70 | 17 / 0 | 1.078.000 CIM | 19.303 CIM | |
| 68 | | Santtu Adler | 30 | 55 | 17 / 3 | 3.388.000 CIM | 14.479 CIM | |
| 11 | | Kilian Shim | 36 | 77 | 17 / 0 | 1.304.380 CIM | 41.381 CIM | |
| 13 | | Thore Schöner | 25 | 55 | 17 / 5 | 7.320.500 CIM | 1.287 CIM | |
| 15 | | Isidor Maeno | 24 | 56 | 17 / 1 | 8.592.640 CIM | 5.394 CIM | |
| 17 | | Edgardo Dona Tonoi | 33 | 62 | 17 / 2 | 2.229.520 CIM | 1.182 CIM | |
| 18 | | Liborius Vasu | 31 | 22 | 0 / 0 | 445.280 CIM | 9.568 CIM | |
| 19 | | Lionel David | 24 | 48 | 17 / 1 | 6.312.960 CIM | 672 CIM | |
| 21 | | Benjamin Motz | 35 | 49 | 17 / 8 | 768.320 CIM | 520 CIM | |
| 23 | | Raymund Planer | 33 | 27 | 0 / 0 | 422.820 CIM | 29.987 CIM | |
| 26 | | Matthew Bickel | 27 | 23 | 0 / 0 | 973.360 CIM | 4.214 CIM | |
| 27 | | Goswin Lüdtke | 31 | 52 | 17 / 10 | 2.487.680 CIM | 14.479 CIM | |
| 28 | | Fabian Rickert | 27 | 26 | 0 / 0 | 1.243.840 CIM | 17.575 CIM |
![[Bot]](./images/bot_dot.gif)
| Spielername | Alter | Stärke | SP / T | Wert | Gehalt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | Utto Krause | 30 | 17 | 0 / 0 | 323.680 CIM | - | |
| 0 | | Luke Zafiu | 29 | 15 | 0 / 0 | 301.500 CIM | - | |
| 0 | | Gisbert Rhee | 30 | 20 | 0 / 0 | 448.000 CIM | - | |
| 0 | | Jeppesen Kvapil | 28 | 36 | 0 / 0 | 2.047.680 CIM | - | |
| 0 | | Quirin Burkhart | 28 | 28 | 0 / 0 | 1.238.720 CIM | - | |
| 0 | | Enel Siemens | 30 | 28 | 0 / 0 | 878.080 CIM | - |