![[Bot]](./images/bot_dot.gif)
| Spielername | Alter | Stärke | SP / T | Wert | Gehalt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Karlis Ranft | 32 | 16 | 0 / 0 | 189.440 CIM | 2.705 CIM | |
| 2 | | Theophil Tugurlan | 24 | 42 | 18 / 0 | 4.833.360 CIM | 971 CIM | |
| 85 | | Heinzpeter Olm | 27 | 16 | 0 / 0 | 471.040 CIM | 1.675 CIM | |
| 3 | | Archibald Matei | 32 | 30 | 0 / 0 | 666.000 CIM | 68.883 CIM | |
| 4 | | Timo Demsky | 24 | 45 | 18 / 1 | 5.548.500 CIM | 2.388 CIM | |
| 5 | | Ansgar Ruth | 34 | 21 | 0 / 0 | 194.040 CIM | 2.500 CIM | |
| 6 | | Léonard Lurz | 33 | 36 | 18 / 0 | 751.680 CIM | 3.000 CIM | |
| 63 | | René Chae | 24 | 43 | 18 / 2 | 5.066.260 CIM | 2.504 CIM | |
| 68 | | Perry Olschewski | 37 | 30 | 0 / 0 | 126.000 CIM | 72.000 CIM | |
| 0 | | Géraud Rosin | 23 | 53 | 18 / 1 | 8.483.180 CIM | 2.828 CIM | |
| 7 | | Seibold Aschauer | 25 | 32 | 0 / 0 | 2.478.080 CIM | 3.906 CIM | |
| 8 | | Shkëmb Bammer | 23 | 48 | 18 / 3 | 6.958.080 CIM | 1.608 CIM | |
| 9 | | Metin Briza | 25 | 42 | 18 / 1 | 4.268.880 CIM | 922 CIM | |
| 10 | | Gustavol Ulmer | 24 | 19 | 0 / 0 | 989.140 CIM | 3.245 CIM | |
| 11 | | Beat Friedel | 31 | 37 | 18 / 0 | 1.259.480 CIM | 2.764 CIM | |
| 12 | | Thaddeus Schumann | 26 | 49 | 18 / 3 | 5.090.120 CIM | 6.000 CIM | |
| 13 | | Tilling Dittmer | 25 | 17 | 0 / 0 | 699.380 CIM | 763 CIM | |
| 14 | | Abraham Strafner | 24 | 48 | 18 / 4 | 6.312.960 CIM | 1.200 CIM | |
| 15 | | Markus Argaseala | 23 | 17 | 0 / 0 | 872.780 CIM | 876 CIM | |
| 27 | | Sonne Spiekermann | 24 | 45 | 18 / 2 | 5.548.500 CIM | 4.214 CIM |
![[Bot]](./images/bot_dot.gif)
| Spielername | Alter | Stärke | SP / T | Wert | Gehalt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | Hannspeter Mlak | 22 | 27 | 0 / 0 | 2.464.020 CIM | - | |
| 0 | | Karlotto Fleck | 22 | 23 | 0 / 0 | 1.788.020 CIM | - | |
| 0 | | Daugaard Gojgaru | 22 | 37 | 0 / 0 | 4.627.220 CIM | - | |
| 0 | | Ferdi Miranda | 22 | 27 | 0 / 0 | 2.464.020 CIM | - | |
| 0 | | Ralph Tabuchi | 22 | 36 | 0 / 0 | 4.380.480 CIM | - | |
| 0 | | Anwyll Niklot | 22 | 21 | 0 / 0 | 1.490.580 CIM | - | |
| 0 | | Kasper Prause | 22 | 29 | 0 / 0 | 2.842.580 CIM | - |