![[Bot]](./images/bot_dot.gif)
| Spielername | Alter | Stärke | SP / T | Wert | Gehalt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Dino Belajic | 22 | 37 | 0 / 0 | 4.627.220 CIM | 14.479 CIM | |
| 34 | | Ireneus OrtÁz | 31 | 29 | 0 / 0 | 773.720 CIM | 59.928 CIM | |
| 81 | | Harald Römer | 18 | 26 | 16 / 0 | 3.393.520 CIM | 1.675 CIM | |
| 0 | | Bardo Goerke | 17 | 24 | 0 / 0 | 3.156.480 CIM | 2.087 CIM | |
| 2 | | Achilles Arzo-Amposta | 21 | 39 | 16 / 1 | 5.718.960 CIM | 8.575 CIM | |
| 3 | | Bennet Rives-GambÁn | 24 | 40 | 17 / 0 | 4.384.000 CIM | 650 CIM | |
| 4 | | Germán-Ezequiel Acatrinei | 21 | 53 | 16 / 0 | 10.561.840 CIM | 32.577 CIM | |
| 5 | | Mel Chung | 31 | 57 | 16 / 0 | 2.989.080 CIM | 19.000 CIM | |
| 14 | | Troels Spengler | 33 | 57 | 1 / 0 | 1.884.420 CIM | 1.319 CIM | |
| 6 | | Dennis Döhler | 33 | 61 | 1 / 0 | 2.158.180 CIM | 96.205 CIM | |
| 7 | | Gijs Jeon | 27 | 30 | 17 / 1 | 1.656.000 CIM | 2.167 CIM | |
| 12 | | Toni Afrani | 17 | 16 | 0 / 0 | 1.402.880 CIM | 1.894 CIM | |
| 15 | | Raymund Abad | 28 | 71 | 16 / 2 | 7.964.780 CIM | 122.270 CIM | |
| 16 | | Laine Casquero-CosÁo | 30 | 48 | 0 / 0 | 2.580.480 CIM | 44.683 CIM | |
| 18 | | Foma Pitu | 25 | 61 | 16 / 2 | 9.004.820 CIM | 73.723 CIM | |
| 0 | | Zalez Bidu | 17 | 16 | 0 / 0 | 1.402.880 CIM | 4.076 CIM | |
| 0 | | Jeffry Goertz | 17 | 31 | 1 / 0 | 5.266.280 CIM | 3.375 CIM | |
| 9 | | Cem Ebertz | 28 | 60 | 16 / 6 | 5.688.000 CIM | 11.825 CIM | |
| 10 | | Hanswilhelm Loitzl | 20 | 39 | 17 / 6 | 6.327.360 CIM | 9.582 CIM | |
| 24 | | Tunne Arias-Carrera | 23 | 37 | 16 / 5 | 4.134.380 CIM | 10.649 CIM | |
| 27 | | Diemo Villar-Hernando | 28 | 24 | 0 / 0 | 910.080 CIM | 5.394 CIM |
![[Bot]](./images/bot_dot.gif)
| Spielername | Alter | Stärke | SP / T | Wert | Gehalt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | Hënor Schläfke | 15 | 6 | 0 / 0 | 232.560 CIM | - | |
| 0 | | Ã…ke Krenn | 16 | 9 | 0 / 0 | 482.760 CIM | - | |
| 0 | | Lloyd Gerster | 16 | 8 | 0 / 0 | 381.440 CIM | - | |
| 0 | | Patrik Oprisiu | 15 | 9 | 0 / 0 | 523.260 CIM | - |