![[Bot]](./images/bot_dot.gif)
| Spielername | Alter | Stärke | SP / T | Wert | Gehalt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Rhostislav Fleck | 26 | 23 | 5 / 0 | 1.121.480 CIM | 21.159 CIM | |
| 12 | | Ludger Janßen | 26 | 60 | 14 / 0 | 7.632.000 CIM | 11.825 CIM | |
| 50 | | Edouard Van-Busten | 18 | 16 | 0 / 0 | 1.285.120 CIM | 805 CIM | |
| 2 | | Joakim Rahner | 16 | 25 | 0 / 0 | 3.725.000 CIM | 2.504 CIM | |
| 3 | | Bodil Mouris | 32 | 74 | 19 / 0 | 4.052.240 CIM | 68.883 CIM | |
| 4 | | Jeremy Witzel | 30 | 62 | 3 / 0 | 4.305.280 CIM | 84.168 CIM | |
| 5 | | Gotthilf Schlänger | 29 | 56 | 16 / 0 | 4.202.240 CIM | 6.836 CIM | |
| 13 | | Bart Mol | 31 | 62 | 19 / 1 | 3.536.480 CIM | 32.577 CIM | |
| 48 | | Ingus Busse | 25 | 23 | 6 / 0 | 1.280.180 CIM | 13.100 CIM | |
| 0 | | Daniel Stückler | 25 | 28 | 19 / 1 | 1.897.280 CIM | 471 CIM | |
| 6 | | Hylgaard Burdalescu | 26 | 64 | 19 / 2 | 8.683.520 CIM | 23.149 CIM | |
| 7 | | Ismet Flatz | 29 | 58 | 19 / 2 | 4.507.760 CIM | 19.303 CIM | |
| 8 | | Gonçalvo Strunk | 31 | 39 | 3 / 0 | 1.399.320 CIM | 19.303 CIM | |
| 14 | | Huub Fitting | 31 | 63 | 15 / 1 | 3.651.480 CIM | 25.279 CIM | |
| 15 | | Tatu Schlänger | 29 | 51 | 0 / 0 | 3.485.340 CIM | 41.381 CIM | |
| 10 | | Julius Cvetko | 27 | 42 | 5 / 1 | 3.245.760 CIM | 29.987 CIM | |
| 11 | | Grahame Bürgler | 26 | 69 | 6 / 10 | 10.093.320 CIM | 38.267 CIM | |
| 22 | | Wolfried Schols | 29 | 59 | 0 / 0 | 4.664.540 CIM | 73.723 CIM | |
| 23 | | Barend Shoshan | 23 | 25 | 6 / 2 | 1.887.500 CIM | 1.004 CIM | |
| 27 | | Aaron Mewes | 23 | 34 | 3 / 1 | 3.491.120 CIM | 8.575 CIM |
![[Bot]](./images/bot_dot.gif)
| Spielername | Alter | Stärke | SP / T | Wert | Gehalt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | Frenky Duba | 14 | 11 | 0 / 0 | 844.580 CIM | - | |
| 0 | | Knut Sano | 15 | 21 | 0 / 0 | 2.848.860 CIM | - | |
| 0 | | Arian Reimann | 16 | 16 | 0 / 0 | 1.525.760 CIM | - | |
| 0 | | Hanswilhelm Chea | 14 | 20 | 0 / 0 | 2.792.000 CIM | - | |
| 0 | | Helmfried Werkman | 15 | 12 | 0 / 0 | 930.240 CIM | - | |
| 0 | | Amadeus HFMann | 16 | 14 | 0 / 0 | 1.168.160 CIM | - |