| Spielinfo | ||
| FC City Rhyl | 2:2 |
FC Laugharne Town |
| 653 | Stärke | 687 |
| 4-4-2 | Aufstellung | 5-4-1 |
| Ausrichtung | ||
| 50% | Ballbesitz | 50% |
| 11 | Angriffe | 5 |
| Belle Vue | ||
| Zuschauer: 115.375 (Steh: 66.000, Sitz: 47.375, Loge: 2.000) | ||
| Auslastung: 92.30% | ||
| Einnahmen: 5.402.500 CIM (5.402.500 CIM / 0 CIM) | ||
| Aufstellung | |
| FC City Rhyl | FC Laugharne Town |
Wawuschel |
![]() |
| Spielbericht | |||
| Spielzeit | FC City Rhyl | Aktion | FC Laugharne Town |
| 2. Min | legt vor | Moritz Keim | |
| 2. Min | Normen Vogler | faustet den Schuss ab | |
| 19. Min | flache Hereingabe | Matthew Füstaller | |
| 19. Min | Freistoß aus gut 30 Metern | Mathieu Feinbier | |
| 27. Min | spielt den Ball in die rechte Strafraumecke | Adelbert Haubold | |
| 27. Min | Normen Vogler | der Ball geht vom Pfosten unter seinen Körper und flutscht ihm durch, jedoch nicht über die Torlinie | |
| 39. Min | unterbindet den Angriff mit einer glänzenden Grätsche | Paulsen Berens | |
| 42. Min | macht eine Hereingabe aus gut 30 Metern | Adal Greier | |
| 42. Min | Normen Vogler | hält den Aufsetzer ganz souverän | |
| 46. Min | flankt die Kugel über rechts direkt in den Strafraum | Adelbert Haubold | |
| 46. Min | der Knaller aus 20 Metern geht direkt ins Tor | Paulsen Berens | |
| 50. Min | Ace Meinhardt | macht einen hervorragenden Freistosspass | |
| 50. Min | harter Einsatz gegen den Angreifer, aber der Ball gehört dem Keeper | Artier Mayer | |
| 52. Min | eine faire Grätsche | Adal Greier | |
| 63. Min | Jeroen Wihr | langer Lauf... Flanke von rechts | |
| 63. Min | Wawuschel | Freistoß aus gut 30 Metern | |
| 67. Min | trifft den Gegenspieler unabsichtlich am Knöchel, die Partie wird unterbrochen | Paulsen Berens | |
| 73. Min | blockt den Schuss ab | Matthew Füstaller | |
| 75. Min | Reinold Salewski | Zuspiel mit einem Hackentrick | |
| 75. Min | faustet den Schuss ab | Artier Mayer | |
| 77. Min | deckt den Gegenspieler perfekt ab | Moritz Keim | |
| 81. Min | wird zwar behindert, kann sich trotzdem durchsetzten | Moritz Keim | |
| 85. Min | Jude Kratz | langer Lauf... Flanke von rechts | |
| 85. Min | Wawuschel | Freistoß aus gut 30 Metern | |
| 94. Min | grätscht den Ball über die Torauslinie | Matthew Füstaller | |
| Spielinfo |
| Die Mannschaft FC City Rhyl hatte 11 Chancen aus dem Spiel , daraus ergaben sich 4 sehenswürdige Angriffe, von denen sie 2 Tore machten. Die Defensive stoppte bereits im Mittelfeld 0 exzellente Angriffsversuche vom Gegner und der Keeper machte 3 unglaubliche Paraden. |
| Die Mannschaft FC Laugharne Town hatte 5 Chancen aus dem Spiel , daraus ergaben sich 5 sehenswürdige Angriffe, von denen sie 2 Tore machten. Die Defensive stoppte bereits im Mittelfeld 7 exzellente Angriffsversuche vom Gegner und der Keeper machte 2 unglaubliche Paraden. |
| Auswechselungen | |||||
| FC City Rhyl | FC Laugharne Town | ||||
| eingewechselter Spieler | ausgewechselter Spieler | Zeit | eingewechselter Spieler | ausgewechselter Spieler | |
Frank Burkert | Siegfrid Galamaz | 50. Min | |||
| - | |||||
Adrione Buhigiro | Ace Meinhardt | 60. Min | |||
| - | |||||
Thorninger Quiray | Achim Bär | 70. Min | |||
| - | |||||
| Verletzungen | |
| FC City Rhyl | FC Laugharne Town |
| - |
- |
| Karten | |
| FC City Rhyl | FC Laugharne Town |
65219 Keimo Schnitzer |
87481 Matthew Füstaller |