| Spielinfo | ||
| SSC Palermo | 1:1 |
EC Corinthians |
| 517 | Stärke | 683 |
| 4-4-2 | Aufstellung | 5-4-1 |
| Ausrichtung | ||
| 56% | Ballbesitz | 44% |
| 11 | Angriffe | 6 |
| stadio olimpico | ||
| Zuschauer: 44.702 (Steh: 36.691, Sitz: 6.681, Loge: 1.330) | ||
| Auslastung: 100.00% | ||
| Einnahmen: 2.008.305 CIM (2.008.305 CIM / 0 CIM) | ||
| Aufstellung | |
| SSC Palermo | EC Corinthians |
Simone |
![]() |
| Spielbericht | |||
| Spielzeit | SSC Palermo | Aktion | EC Corinthians |
| 2. Min | Doppelpass | Murray Aranguren | |
| 2. Min | Gordon Richert | faustet direkt vor dem Angreifer die Kugel über die Torauslinie | |
| 5. Min | unterbindet mit einem taktischen Foul den nächsten Angriff | Churchill Pakravan | |
| 6. Min | Ludovico Fritz | marschiert schön über rechts und flankt perfekt in den Strafraum | |
| 6. Min | kommt mit seinen Fingerspitzen grad noch so an den Ball | Nepomuk Zicu | |
| 13. Min | wird zwar behindert, kann sich trotzdem durchsetzen, flankt den Ball direkt in den 16er | Christensen Schweitzer | |
| 13. Min | per Kopf! Nach einer Einwurf-Flanke steigt er am höchsten, die Kugel geht oben rechts ins Eck | Churchill Pakravan | |
| 18. Min | Kaido Dieterle | behakt sich im 16er, der Zweikampf ist aber fair | |
| 19. Min | schlägt die Flanke direkt in den 16er | Christensen Schweitzer | |
| 19. Min | Gordon Richert | was für ein Hechtsprung | |
| 24. Min | Ludovico Fritz | ist schneller am Ball als der gegnerischer Stürmer | |
| 27. Min | wird zwar behindert, kann sich trotzdem durchsetzten | Marc Kunkel | |
| 33. Min | Hansdieter Kahraman | schnappt sich die Kugel | |
| 38. Min | Bendt Brandstätter | startet über rechts und spielt eine direkte Flanke | |
| 38. Min | pariert in seinem 16er glänzend | Nepomuk Zicu | |
| 52. Min | erorbert sich mit hartem Einsatz die Kugel | Marc Kunkel | |
| 54. Min | deckt den Gegenspieler perfekt ab | Christensen Schweitzer | |
| 55. Min | klärt auf der Linie | Marc Kunkel | |
| 56. Min | Anker Prilasnig | eine sehr gute Flanke über 40 Meter | |
| 56. Min | der Ball geht vom Pfosten unter seinen Körper und flutscht ihm durch, jedoch nicht über die Torlinie | Nepomuk Zicu | |
| 78. Min | unterbindet den Konter mit einer Blutgrätsche, Schiedsrichter hat es nicht gesehen | Austin Montas | |
| 83. Min | Ludovico Fritz | macht einen hervorragenden Freistosspass | |
| 83. Min | kommt mit seinen Fingerspitzen grad noch so an den Ball | Nepomuk Zicu | |
| 93. Min | Ludovico Fritz | verlängert mit dem Kopf weiter | |
| 93. Min | Al Schürer | Fallrückzieher aus 8 Metern, die Kugel geht direkt ins Tor | |
| Spielinfo |
| Die Mannschaft SSC Palermo hatte 11 Chancen aus dem Spiel , daraus ergaben sich 5 sehenswürdige Angriffe, von denen sie 1 Tore machten. Die Defensive stoppte bereits im Mittelfeld 3 exzellente Angriffsversuche vom Gegner und der Keeper machte 2 unglaubliche Paraden. |
| Die Mannschaft EC Corinthians hatte 6 Chancen aus dem Spiel , daraus ergaben sich 3 sehenswürdige Angriffe, von denen sie 1 Tore machten. Die Defensive stoppte bereits im Mittelfeld 6 exzellente Angriffsversuche vom Gegner und der Keeper machte 4 unglaubliche Paraden. |
| Auswechselungen | |||||
| SSC Palermo | EC Corinthians | ||||
| eingewechselter Spieler | ausgewechselter Spieler | Zeit | eingewechselter Spieler | ausgewechselter Spieler | |
Baldassarre Obermeier | Ingobert Bucur | 70. Min | |||
| - | |||||
Plinio Pavaluca | Hansdieter Kahraman | 65. Min | |||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| Verletzungen | |
| SSC Palermo | EC Corinthians |
| - |
- |
| Karten | |
| SSC Palermo | EC Corinthians |
59873 Gotthelf Vrajitoarea |
68027 Churchill Pakravan |