| Spielinfo | ||
| Liverpool United | 0:2 |
Rosenborg Vikings |
| 355 | Stärke | 434 |
| 4-4-2 | Aufstellung | 3-5-2 |
| Ausrichtung | ||
| 33% | Ballbesitz | 67% |
| 5 | Angriffe | 10 |
| Zuschauer: - (Steh: -, Sitz: -, Loge: -) | ||
| Auslastung: -% | ||
| Einnahmen: - (- / -) | ||
| Aufstellung | |
| Liverpool United | Rosenborg Vikings |
Steve181188 |
nordsee |
| Spielbericht | |||
| Spielzeit | Liverpool United | Aktion | Rosenborg Vikings |
| 7. Min | souveräner Körpereinsatz | Sigmund Ciocoiu | |
| 19. Min | ist schneller am Ball als der gegnerische Mittelfeldspieler | Wigbert Bierbauer | |
| 35. Min | Gunnar Zuabi | verhindert den Angriff mit einem Befreiungsschuss | |
| 42. Min | mit direktem Spiel nach vorne | Thoralf Böhmann | |
| 42. Min | Andi Walde | kommt raus und klärt mit dem Kopf den langen Ball | |
| 43. Min | ist mit dem langen Bein eher am Ball | Albert-John Hüsson | |
| 43. Min | Anton Früngel | Zuspiel mit einem Hackentrick | |
| 43. Min | der Ball geht vom Pfosten unter seinen Körper und flutscht ihm durch, jedoch nicht über die Torlinie | Gøsta Alar | |
| 54. Min | Andi Walde | mit direktem Spiel nach vorne | |
| 54. Min | pariert glänzend | Gøsta Alar | |
| 58. Min | sucht und findet den Kopf vom Mitspieler | Kersten Matthies | |
| 58. Min | rutscht beim Schuss weg, trotzdem kommt die Kugel über die Torlinie | Wigbert Bierbauer | |
| 60. Min | links bis zur Grundlinie durchgegangen | Gøsta Alar | |
| 60. Min | Andi Walde | was für ein Hechtsprung | |
| 70. Min | spielt einen wunderschönen Steilpass nach vorne | Maid Al-Farran | |
| 70. Min | Andi Walde | hält den Aufsetzer ganz souverän | |
| 73. Min | schlägt die Flanke direkt in den 16er | Thoralf Böhmann | |
| 73. Min | Andi Walde | klärt im eigenen 16er | |
| 74. Min | langer Ball nach vorne | Sigmund Ciocoiu | |
| 74. Min | rutscht beim Schuss weg, trotzdem kommt die Kugel über die Torlinie | Albert-John Hüsson | |
| 75. Min | Zuspiel mit einem Hackentrick | Thoralf Böhmann | |
| 75. Min | Andi Walde | reagiert schnell und hält hervorragend | |
| 93. Min | Borivoj Gottwald | erorbert die Kugel | |
| 94. Min | spielt den Ball in die rechte Strafraumecke | Thore Namnanorj | |
| 94. Min | Andi Walde | faustet den Ball übers Tor | |
| Spielinfo |
| Die Mannschaft Liverpool United hatte 5 Chancen aus dem Spiel , daraus ergaben sich 2 sehenswürdige Angriffe, von denen sie 0 Tore machten. Die Defensive stoppte bereits im Mittelfeld 2 exzellente Angriffsversuche vom Gegner und der Keeper machte 6 unglaubliche Paraden. |
| Die Mannschaft Rosenborg Vikings hatte 10 Chancen aus dem Spiel , daraus ergaben sich 8 sehenswürdige Angriffe, von denen sie 2 Tore machten. Die Defensive stoppte bereits im Mittelfeld 3 exzellente Angriffsversuche vom Gegner und der Keeper machte 2 unglaubliche Paraden. |
| Auswechselungen | |||||
| Liverpool United | Rosenborg Vikings | ||||
| eingewechselter Spieler | ausgewechselter Spieler | Zeit | eingewechselter Spieler | ausgewechselter Spieler | |
| - | |||||
| 46. Min | Janezek Jacobsen | Nielsen Lee | |||
| - | |||||
| 46. Min | Thore Namnanorj | Vasco Klages | |||
| - | |||||
| 46. Min | Willehad Hoheneder | Kasper Buck | |||
| Verletzungen | |
| Liverpool United | Rosenborg Vikings |
| - |
- |
| Karten | |
| Liverpool United | Rosenborg Vikings |
|
|