| Spielinfo | ||
| FC City Rhyl | 9:0 |
SV Mönchengladbach |
| 285 | Stärke | 182 |
| 4-3-3 | Aufstellung | |
| Ausrichtung | ||
| 100% | Ballbesitz | 0% |
| 9 | Angriffe | 0 |
| Zuschauer: - (Steh: -, Sitz: -, Loge: -) | ||
| Auslastung: -% | ||
| Einnahmen: - (- / -) | ||
| Aufstellung | |
| FC City Rhyl | SV Mönchengladbach |
Wawuschel |
BigBalu |
| Spielbericht | |||
| Spielzeit | FC City Rhyl | Aktion | SV Mönchengladbach |
| 19. Min | Lleshan Hammes | spielt einen wunderschönen Steilpass nach vorne | |
| 19. Min | Rob Yukanthor | kommt mit dem Kopf dran | |
| 21. Min | Winnimar Diekmann | links bis zur Grundlinie durchgegangen | |
| 21. Min | Rob Yukanthor | macht ihn mit dem Kopf rein | |
| 36. Min | Winnimar Diekmann | wird zwar behindert, kann sich trotzdem durchsetzen, flankt den Ball direkt in den 16er | |
| 36. Min | Folco Hackbarth | hält den Verteidiger am Trikot fest und kann deshalb die Kugel ins Tor schieben | |
| 56. Min | Antony Cristea | flankt die Kugel über rechts direkt in den Strafraum | |
| 56. Min | Folco Hackbarth | steht nach einer Ecke förmlich in der Luft und bringt den Ball gut aufs Tor | |
| 61. Min | Lleshan Hammes | schießt aus der Ecke den Ball vors Tor | |
| 61. Min | Folco Hackbarth | Foulelfmeter | |
| 61. Min | Antony Cristea | mit direktem Spiel nach vorne | |
| 61. Min | Lleshan Hammes | umkurvt den Keeper ganz souverän und schiebt mit links aus 10 Metern ins rechte Eck | |
| 77. Min | Wolfried Nu | marschiert schön über rechts und flankt perfekt in den Strafraum | |
| 77. Min | Hieshor Sorenstam | zieht aus knapp 20 Meter einfach mal per Aufsetzer ab | |
| 84. Min | Lleshan Hammes | legt vor | |
| 84. Min | Lleshan Hammes | was für ein Knaller | |
| 88. Min | Hieshor Sorenstam | ein langer Ball direkt in den 16er | |
| 88. Min | Antony Cristea | zieht aus knapp 20 Meter einfach mal per Aufsetzer ab | |
| Spielinfo |
| Die Mannschaft FC City Rhyl hatte 9 Chancen aus dem Spiel , daraus ergaben sich 9 sehenswürdige Angriffe, von denen sie 9 Tore machten. Die Defensive stoppte bereits im Mittelfeld 0 exzellente Angriffsversuche vom Gegner und der Keeper machte 0 unglaubliche Paraden. |
| Die Mannschaft SV Mönchengladbach hatte 0 Chancen aus dem Spiel , daraus ergaben sich 0 sehenswürdige Angriffe, von denen sie 0 Tore machten. Die Defensive stoppte bereits im Mittelfeld 0 exzellente Angriffsversuche vom Gegner und der Keeper machte 0 unglaubliche Paraden. |
| Auswechselungen | |||||
| FC City Rhyl | SV Mönchengladbach | ||||
| eingewechselter Spieler | ausgewechselter Spieler | Zeit | eingewechselter Spieler | ausgewechselter Spieler | |
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| Verletzungen | |
| FC City Rhyl | SV Mönchengladbach |
| - |
- |
| Karten | |
| FC City Rhyl | SV Mönchengladbach |
| - |
- |