| Spielinfo | ||
| Westham City | 1:1 |
FC Silkeborg |
| 519 | Stärke | 429 |
| 3-5-2 | Aufstellung | 4-4-2 |
| Ausrichtung | ||
| 54% | Ballbesitz | 46% |
| 7 | Angriffe | 5 |
| Zuschauer: - (Steh: -, Sitz: -, Loge: -) | ||
| Auslastung: -% | ||
| Einnahmen: - (- / -) | ||
| Aufstellung | |
| Westham City | FC Silkeborg |
King_Kenny |
SofaSurfer |
| Spielbericht | |||
| Spielzeit | Westham City | Aktion | FC Silkeborg |
| 4. Min | King_Kenny | macht einen hervorragenden Freistosspass | |
| 4. Min | Hannsjürgen Menzel | Was für ein Bomber, aus ca 15 Metern ins rechte Eck | |
| 13. Min | King_Kenny | spielt den Ball in den Lauf | |
| 13. Min | faustet den wuchtigen Ball wieder ins Spiel | Raimond Armbruster | |
| 19. Min | unterbindet den Angriff mit einer glänzenden Grätsche | Lloyd Sekozawa | |
| 24. Min | King_Kenny | Flanke wird geblockt | |
| 38. Min | fairer Zweikampf | Zétény Stolze | |
| 42. Min | erfolgreiches Pressing | Zinédine Schöning | |
| 46. Min | spielt den Ball in die rechte Strafraumecke | Achill Auffinger | |
| 46. Min | James Ed | lenkt den Flatterball im letzten Moment noch ans Aluminium | |
| 47. Min | Blacky37 | deckt den Gegenspieler perfekt ab | |
| 51. Min | densi | Doppelpass | |
| 51. Min | lenkt den Flatterball im letzten Moment noch ans Aluminium | Raimond Armbruster | |
| 54. Min | King_Kenny | wird zwar behindert, kann sich trotzdem durchsetzen, flankt den Ball direkt in den 16er | |
| 54. Min | reagiert schnell und hält hervorragend | Raimond Armbruster | |
| 61. Min | Doppelpass | Achill Auffinger | |
| 61. Min | Fallrückzieher aus 8 Metern, die Kugel geht direkt ins Tor | Heintze Birtasu | |
| 75. Min | Sancho Hildebrand | blockt den Schuss ab | |
| Spielinfo |
| Die Mannschaft Westham City hatte 7 Chancen aus dem Spiel , daraus ergaben sich 4 sehenswürdige Angriffe, von denen sie 1 Tore machten. Die Defensive stoppte bereits im Mittelfeld 3 exzellente Angriffsversuche vom Gegner und der Keeper machte 1 unglaubliche Paraden. |
| Die Mannschaft FC Silkeborg hatte 5 Chancen aus dem Spiel , daraus ergaben sich 2 sehenswürdige Angriffe, von denen sie 1 Tore machten. Die Defensive stoppte bereits im Mittelfeld 3 exzellente Angriffsversuche vom Gegner und der Keeper machte 3 unglaubliche Paraden. |
| Auswechselungen | |||||
| Westham City | FC Silkeborg | ||||
| eingewechselter Spieler | ausgewechselter Spieler | Zeit | eingewechselter Spieler | ausgewechselter Spieler | |
Sancho Hildebrand | Blake Bähr | 16. Min | |||
| 62. Min | Reinar Grams | Ingvald Behringer | |||
| - | |||||
| 64. Min | Darius Krämer | Raimond Armbruster | |||
| - | |||||
| 63. Min | Lopsang Dettmann | Achill Auffinger | |||
| Verletzungen | |
| Westham City | FC Silkeborg |
| - |
- |
| Karten | |
| Westham City | FC Silkeborg |
| - |
|