| Spielinfo | ||
| Colon La Plata II | 12:0 |
Guarani SE |
| 170 | Stärke | 0 |
| 3-4-3 | Aufstellung | |
| Ausrichtung | ||
| 100% | Ballbesitz | 0% |
| 13 | Angriffe | 0 |
| Zuschauer: - (Steh: -, Sitz: -, Loge: -) | ||
| Auslastung: -% | ||
| Einnahmen: - (- / -) | ||
| Aufstellung | |
| Colon La Plata II | Guarani SE |
maiki |
yehuu |
| Spielbericht | |||
| Spielzeit | Colon La Plata II | Aktion | Guarani SE |
| 3. Min | Radim Prothmann | Doppelpass | |
| 3. Min | Lester Wiesner | mit dem Knie lenkt er die Kugel Richtung Tor | |
| 6. Min | Lester Wiesner | startet über rechts und spielt eine direkte Flanke | |
| 6. Min | Warne Sinayoko | hat den ruhenden Ball von der linken Strafraumecke aufs kurze Eck gezogen | |
| 8. Min | Radim Prothmann | ein hoher Pass direkt in den Strafraum | |
| 8. Min | Ken Kiel | Fallrückzieher aus 5 Metern... Da stand er wohl frei | |
| 11. Min | Ebbe Rubiales-Béjar | startet über links und spielt eine Flanke | |
| 11. Min | Lleshan Mustatea | macht den Freistoß aus gut 25 Metern rein | |
| 12. Min | Lester Wiesner | schlägt die Flanke direkt in den 16er | |
| 12. Min | Eugenio Nordmann | was für ein Knaller | |
| 24. Min | Arnal Lück | startet über links und spielt eine Flanke | |
| 24. Min | Arnal Lück | steht nach einer Ecke förmlich in der Luft und bringt den Ball gut aufs Tor | |
| 39. Min | Harald Kiel | startet über links und spielt eine Flanke | |
| 39. Min | Harald Kiel | rutscht beim Schuss weg, trotzdem kommt die Kugel über die Torlinie | |
| 41. Min | Ken Kiel | spielt den Ball in die rechte Strafraumecke | |
| 41. Min | Ebbe Rubiales-Béjar | umkurvt den Keeper ganz souverän und schiebt mit links aus 10 Metern ins rechte Eck | |
| 41. Min | Alberto-Felipe Heid | spielt den Ball in den Lauf | |
| 41. Min | Lester Wiesner | Gewaltschuss aus gut 20 Metern | |
| 43. Min | Warne Sinayoko | startet über links und schlägt eine wunderbare Flanke | |
| 43. Min | Arnal Lück | Rechtsschuss flach links ins Eck | |
| 52. Min | mit einem taktischen Foul beim Konter | | |
| 87. Min | Lleshan Mustatea | eine sehr gute Flanke über 40 Meter | |
| 87. Min | Eugenio Nordmann | macht den Freistoß aus gut 25 Metern rein | |
| 94. Min | Lleshan Mustatea | ein hoher Pass direkt in den Strafraum | |
| 94. Min | Warne Sinayoko | schiebt den Ball mit rechts aus 6 Metern ins linke Eck | |
| Spielinfo |
| Die Mannschaft Colon La Plata II hatte 13 Chancen aus dem Spiel , daraus ergaben sich 12 sehenswürdige Angriffe, von denen sie 12 Tore machten. Die Defensive stoppte bereits im Mittelfeld 0 exzellente Angriffsversuche vom Gegner und der Keeper machte 0 unglaubliche Paraden. |
| Die Mannschaft Guarani SE hatte 0 Chancen aus dem Spiel , daraus ergaben sich 0 sehenswürdige Angriffe, von denen sie 0 Tore machten. Die Defensive stoppte bereits im Mittelfeld 1 exzellente Angriffsversuche vom Gegner und der Keeper machte 0 unglaubliche Paraden. |
| Auswechselungen | |||||
| Colon La Plata II | Guarani SE | ||||
| eingewechselter Spieler | ausgewechselter Spieler | Zeit | eingewechselter Spieler | ausgewechselter Spieler | |
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| Verletzungen | |
| Colon La Plata II | Guarani SE |
| - |
- |
| Karten | |
| Colon La Plata II | Guarani SE |
| - |
- |