| Spielinfo | ||
| SW Bremen | 0:0 |
Frankfurter Kickers |
| 348 | Stärke | 148 |
| 4-4-2 | Aufstellung | 4-4-2 |
| Ausrichtung | ||
| 51% | Ballbesitz | 49% |
| 9 | Angriffe | 7 |
| Zuschauer: - (Steh: -, Sitz: -, Loge: -) | ||
| Auslastung: -% | ||
| Einnahmen: - (- / -) | ||
| Aufstellung | |
| SW Bremen | Frankfurter Kickers |
Bobo |
anno333 |
| Spielbericht | |||
| Spielzeit | SW Bremen | Aktion | Frankfurter Kickers |
| 2. Min | blockt den Schuss ab | Woldemar Gottfried | |
| 2. Min | Gerwald Hellmich | ist schneller am Ball als der gegnerische Mittelfeldspieler | |
| 6. Min | macht einen hervorragenden Freistosspass | Tassilo Dinica | |
| 6. Min | Wiegand Sein-Win | pariert sehenswert zur nächsten Ecke | |
| 7. Min | Zuspiel mit einem Hackentrick | Woldemar Gottfried | |
| 7. Min | Wiegand Sein-Win | faustet den Schuss ab | |
| 15. Min | Simonsen Schnur | ist schneller am Ball als der gegnerische Mittelfeldspieler | |
| 15. Min | Elias Götz | unterbindet den Angriff souverän | |
| 16. Min | Karl Siemens | deckt den Gegenspieler perfekt ab | |
| 28. Min | stoppt den Angreifer bereits im Mittelfeld | Woldemar Gottfried | |
| 32. Min | Michiel Wendler | klärt regelkonform im eigenen 16er | |
| 40. Min | klärt auf der Linie | Woldemar Gottfried | |
| 45. Min | Gerwald Hellmich | mit direktem Spiel nach vorne | |
| 45. Min | kommt raus und klärt mit dem Kopf den langen Ball | Ruben Hänel | |
| 50. Min | unterbindet den Konter mit einer Blutgrätsche, Schiedsrichter hat es nicht gesehen | Detmar Ziemann | |
| 52. Min | ist schneller am Ball als der gegnerischer Stürmer | Woldemar Gottfried | |
| 53. Min | erorbert sich mit hartem Einsatz die Kugel | Wilmhard Mitten | |
| 53. Min | Flanke wird geblockt | Vöggur Schick | |
| 67. Min | klärt den Ball mit einem sehenswürdigen Körpereinsatz | Erno Weil | |
| Spielinfo |
| Die Mannschaft SW Bremen hatte 9 Chancen aus dem Spiel , daraus ergaben sich 1 sehenswürdige Angriffe, von denen sie 0 Tore machten. Die Defensive stoppte bereits im Mittelfeld 5 exzellente Angriffsversuche vom Gegner und der Keeper machte 2 unglaubliche Paraden. |
| Die Mannschaft Frankfurter Kickers hatte 7 Chancen aus dem Spiel , daraus ergaben sich 2 sehenswürdige Angriffe, von denen sie 0 Tore machten. Die Defensive stoppte bereits im Mittelfeld 8 exzellente Angriffsversuche vom Gegner und der Keeper machte 1 unglaubliche Paraden. |
| Auswechselungen | |||||
| SW Bremen | Frankfurter Kickers | ||||
| eingewechselter Spieler | ausgewechselter Spieler | Zeit | eingewechselter Spieler | ausgewechselter Spieler | |
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| Verletzungen | |
| SW Bremen | Frankfurter Kickers |
| - |
|
| Karten | |
| SW Bremen | Frankfurter Kickers |
|
|