| Spielinfo | ||
| FC Villa | 0:0 |
Wigon United |
| 224 | Stärke | 191 |
| 4-3-3 | Aufstellung | 3-4-3 |
| Ausrichtung | ||
| 25% | Ballbesitz | 75% |
| 1 | Angriffe | 10 |
| Zuschauer: - (Steh: -, Sitz: -, Loge: -) | ||
| Auslastung: -% | ||
| Einnahmen: - (- / -) | ||
| Aufstellung | |
| FC Villa | Wigon United |
Realboy |
Lärmquelle |
| Spielbericht | |||
| Spielzeit | FC Villa | Aktion | Wigon United |
| 2. Min | ein langer Ball direkt in den 16er | Karseffni Cabuchao | |
| 2. Min | Sverrir Moga | faustet den Ball übers Tor | |
| 13. Min | Jack Michalke | spielt direkt nach vorne | |
| 13. Min | faustet direkt vor dem Angreifer die Kugel über die Torauslinie | Ignac Gavin | |
| 31. Min | Adi Crook | klärt regelkonform im eigenen 16er | |
| 42. Min | Benny Carnegie | mit einem taktischen Foul beim Konter | |
| 42. Min | Benny Carnegie | behakt sich im 16er, der Zweikampf ist aber fair | |
| 45. Min | macht einen hervorragenden Freistosspass | Marjan Okabe | |
| 45. Min | Sverrir Moga | faustet den Ball übers Tor | |
| 50. Min | ein langer Ball direkt in den 16er | Gjinush Krahl | |
| 50. Min | Sverrir Moga | lenkt den wuchtigen Schuss im letzten Moment noch an die Latte | |
| 75. Min | Zuspiel mit einem Hackentrick | Forest Kleinschmidt | |
| 75. Min | Sverrir Moga | faustet direkt vor dem Angreifer die Kugel über die Torauslinie | |
| 78. Min | langer Lauf... Flanke von rechts | Forest Kleinschmidt | |
| 78. Min | Sverrir Moga | faustet den Schuss ab | |
| 90. Min | schießt aus der Ecke den Ball vors Tor | Gjinush Krahl | |
| 90. Min | Sverrir Moga | faustet direkt vor dem Angreifer die Kugel über die Torauslinie | |
| 93. Min | legt zurück | Gjinush Krahl | |
| 93. Min | Sverrir Moga | wird zwar behindert, kann sich trotzdem durchsetzten und sichert sich den Ball | |
| Spielinfo |
| Die Mannschaft FC Villa hatte 1 Chancen aus dem Spiel , daraus ergaben sich 1 sehenswürdige Angriffe, von denen sie 0 Tore machten. Die Defensive stoppte bereits im Mittelfeld 3 exzellente Angriffsversuche vom Gegner und der Keeper machte 7 unglaubliche Paraden. |
| Die Mannschaft Wigon United hatte 10 Chancen aus dem Spiel , daraus ergaben sich 7 sehenswürdige Angriffe, von denen sie 0 Tore machten. Die Defensive stoppte bereits im Mittelfeld 0 exzellente Angriffsversuche vom Gegner und der Keeper machte 1 unglaubliche Paraden. |
| Auswechselungen | |||||
| FC Villa | Wigon United | ||||
| eingewechselter Spieler | ausgewechselter Spieler | Zeit | eingewechselter Spieler | ausgewechselter Spieler | |
BURINALDO | Joao Haswell | 45. Min | |||
| - | |||||
Senalo | Edmondo Schiemann | 45. Min | |||
| - | |||||
Beurkiboy | Ralf Ruck | 45. Min | |||
| - | |||||
| Verletzungen | |
| FC Villa | Wigon United |
| - |
|
| Karten | |
| FC Villa | Wigon United |
| - |
- |