| Spielinfo | ||
| FC Saturn Rostov | 1:2 |
FC Rubin Moskva |
| 632 | Stärke | 743 |
| 4-4-2 | Aufstellung | 4-3-3 |
| Ausrichtung | ||
| 38% | Ballbesitz | 62% |
| 7 | Angriffe | 12 |
| FC Saturn Rostov - Stadion | ||
| Zuschauer: 15.800 (Steh: 15.800, Sitz: 0, Loge: 0) | ||
| Auslastung: 100.00% | ||
| Einnahmen: 189.600 CIM (189.600 CIM / 0 CIM) | ||
| Aufstellung | |
| FC Saturn Rostov | FC Rubin Moskva |
![]() |
Randy |
| Spielbericht | |||
| Spielzeit | FC Saturn Rostov | Aktion | FC Rubin Moskva |
| 8. Min | Meinert Kost | eine hohe Flanke über 2 Stationen | |
| 8. Min | faustet den Schuss ab | Tatu Macovei | |
| 26. Min | Oleg Weissweiler | flankt die Kugel über rechts direkt in den Strafraum | |
| 26. Min | Simeon Hagen | Freistoß aus 25 Metern | |
| 28. Min | schnappt sich die Kugel | Eliton Vorbeck | |
| 36. Min | spielt den Ball in die rechte Strafraumecke | Hardi Khumpai | |
| 36. Min | Indrek Galperin | der Ball geht vom Pfosten unter seinen Körper und flutscht ihm durch, jedoch nicht über die Torlinie | |
| 36. Min | Arkhip Dremel | souveräner Körpereinsatz | |
| 36. Min | verhindert den Angriff mit einem Befreiungsschuss | Job Gradl | |
| 41. Min | Gerold Hönsch | blockt den Schuss ab | |
| 44. Min | Arkhip Dremel | wunderschöner Körpereinsatz gegen den Angreifer | |
| 45. Min | Gerold Hönsch | schnappt sich die Kugel | |
| 51. Min | spielt direkt nach vorne | Sigbert Hilpert | |
| 51. Min | hat den rollenden Ball von der rechten Strafraumecke aufs kurze Eck gezogen | Dalibor Creiniceanu | |
| 52. Min | erorbert sich die Kugel im eigenen 16er zurück | Hardi Khumpai | |
| 54. Min | behakt sich im 16er, der Zweikampf ist aber fair | Stephen Iitaka | |
| 57. Min | macht eine Hereingabe aus gut 30 Metern | Hansjörn Schnieders | |
| 57. Min | Indrek Galperin | hält den Aufsetzer ganz souverän | |
| 60. Min | erorbert die Kugel | Eliton Vorbeck | |
| 61. Min | Harro Lui | schnappt sich die Kugel | |
| 66. Min | links bis zur Grundlinie durchgegangen | Miroslav Pfrengle | |
| 66. Min | was für ein Knaller | Trudbert Neaga | |
| 70. Min | flankt die Kugel über rechts direkt in den Strafraum | Eliton Vorbeck | |
| 70. Min | Indrek Galperin | faustet die Hereingabe aus seinem 16er | |
| 85. Min | Meinert Kost | grätscht den Ball über die Torauslinie | |
| 89. Min | Gerold Hönsch | erorbert sich die Kugel im eigenen 16er zurück | |
| Spielinfo |
| Die Mannschaft FC Saturn Rostov hatte 7 Chancen aus dem Spiel , daraus ergaben sich 2 sehenswürdige Angriffe, von denen sie 1 Tore machten. Die Defensive stoppte bereits im Mittelfeld 7 exzellente Angriffsversuche vom Gegner und der Keeper machte 3 unglaubliche Paraden. |
| Die Mannschaft FC Rubin Moskva hatte 12 Chancen aus dem Spiel , daraus ergaben sich 5 sehenswürdige Angriffe, von denen sie 2 Tore machten. Die Defensive stoppte bereits im Mittelfeld 5 exzellente Angriffsversuche vom Gegner und der Keeper machte 1 unglaubliche Paraden. |
| Auswechselungen | |||||
| FC Saturn Rostov | FC Rubin Moskva | ||||
| eingewechselter Spieler | ausgewechselter Spieler | Zeit | eingewechselter Spieler | ausgewechselter Spieler | |
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| Verletzungen | |
| FC Saturn Rostov | FC Rubin Moskva |
| - |
|
| Karten | |
| FC Saturn Rostov | FC Rubin Moskva |
45176 Oleg Weissweiler |
99876 Miroslav Pfrengle 99872 Tatu Macovei 99942 Eliton Vorbeck |