| Spielinfo | ||
| AF Kerkrade | 0:2 |
FC Kloetinge |
| 341 | Stärke | 513 |
| 4-4-2 | Aufstellung | 3-4-3 |
| Ausrichtung | ||
| 51% | Ballbesitz | 49% |
| 7 | Angriffe | 3 |
| Tulpen-Arena | ||
| Zuschauer: 4.069 (Steh: 4.069, Sitz: 0, Loge: 0) | ||
| Auslastung: 50.88% | ||
| Einnahmen: 48.828 CIM (48.828 CIM / 0 CIM) | ||
| Aufstellung | |
| AF Kerkrade | FC Kloetinge |
AsiChris |
![]() |
| Spielbericht | |||
| Spielzeit | AF Kerkrade | Aktion | FC Kloetinge |
| 4. Min | flankt einen langen Ball | Ihsan Velld | |
| 4. Min | Nach einem Einwurf steigt er am höchsten, die Kugel geht per Kopf oben links ins Eck | Harris Lind | |
| 7. Min | Mikelis Nuijten | verlängert mit dem Kopf weiter | |
| 7. Min | schlägt den Ball über die Torauslinie | Joachim Than-Shwe | |
| 53. Min | startet über links und spielt eine Flanke | Dominique Tempelaar | |
| 53. Min | schiebt den Ball mit rechts aus 6 Metern ins linke Eck | Harris Lind | |
| 57. Min | blockt die Kugel zur Ecke ab | Jelan Leipold | |
| 58. Min | startet über links und schlägt eine wunderbare Flanke | Berthold Ermen | |
| 58. Min | Bernard Wölk | kommt mit seinen Fingerspitzen grad noch so an den Ball | |
| 60. Min | erorbert die Kugel | Dominique Tempelaar | |
| 81. Min | Lauro van-Raalte | Zuspiel mit einem Hackentrick | |
| 81. Min | reagiert blitzschnell und lenkt die Kugel über die Latte | Joachim Than-Shwe | |
| 87. Min | Florenz Cornea | flankt einen langen Ball | |
| 87. Min | was für ein Reflex | Joachim Than-Shwe | |
| 92. Min | unterbindet den Angriff souverän | Dave Börger | |
| 94. Min | unterbindet mit einem taktischen Foul den nächsten Angriff | Mike Frühmann | |
| Spielinfo |
| Die Mannschaft AF Kerkrade hatte 7 Chancen aus dem Spiel , daraus ergaben sich 3 sehenswürdige Angriffe, von denen sie 0 Tore machten. Die Defensive stoppte bereits im Mittelfeld 0 exzellente Angriffsversuche vom Gegner und der Keeper machte 1 unglaubliche Paraden. |
| Die Mannschaft FC Kloetinge hatte 3 Chancen aus dem Spiel , daraus ergaben sich 3 sehenswürdige Angriffe, von denen sie 2 Tore machten. Die Defensive stoppte bereits im Mittelfeld 4 exzellente Angriffsversuche vom Gegner und der Keeper machte 3 unglaubliche Paraden. |
| Auswechselungen | |||||
| AF Kerkrade | FC Kloetinge | ||||
| eingewechselter Spieler | ausgewechselter Spieler | Zeit | eingewechselter Spieler | ausgewechselter Spieler | |
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| Verletzungen | |
| AF Kerkrade | FC Kloetinge |
| - |
- |
| Karten | |
| AF Kerkrade | FC Kloetinge |
| - |
- |