| Spielinfo | ||
| Sturm Graz | 1:1 |
Admira Kärnten |
| 395 | Stärke | 660 |
| 4-4-2 | Aufstellung | 4-3-3 |
| Ausrichtung | ||
| 48% | Ballbesitz | 52% |
| 7 | Angriffe | 7 |
| UPC Arena | ||
| Zuschauer: 47.268 (Steh: 39.152, Sitz: 7.351, Loge: 765) | ||
| Auslastung: 100.00% | ||
| Einnahmen: 593.859 CIM (593.859 CIM / 0 CIM) | ||
| Aufstellung | |
| Sturm Graz | Admira Kärnten |
DarkCurse |
![]() |
| Spielbericht | |||
| Spielzeit | Sturm Graz | Aktion | Admira Kärnten |
| 1. Min | Borge Nagy | mit direktem Spiel nach vorne | |
| 1. Min | hält den Ball sicher | Eckhold Metzger | |
| 1. Min | schießt aus der Ecke den Ball vors Tor | Zivojin Uvuce | |
| 1. Min | Rechtsschuss flach links ins Eck | Hannsjürgen Eckart | |
| 12. Min | Astrit Ferrokh | fairer Zweikampf | |
| 21. Min | wird zwar behindert, kann sich trotzdem durchsetzten | Berni Hedgpeth | |
| 27. Min | Danny Moosmann | trifft den Gegenspieler unabsichtlich am Knöchel, die Partie wird unterbrochen | |
| 35. Min | Flanke wird geblockt | Addy Polzin | |
| 40. Min | Astrit Ferrokh | erorbert sich mit hartem Einsatz die Kugel | |
| 41. Min | Borge Nagy | eine hohe Flanke über 2 Stationen | |
| 41. Min | Phillipp Bäcker | Latte rein | |
| 45. Min | ist schneller am Ball als der gegnerische Mittelfeldspieler | Berni Hedgpeth | |
| 54. Min | wird zwar behindert, kann sich trotzdem durchsetzten | Ferenc Münstermann | |
| 81. Min | grätscht den Ball über die Torauslinie | Ib Häußler | |
| 82. Min | Anel Mittmann | schnappt sich die Kugel | |
| 86. Min | flankt den Ball über links | Zivojin Uvuce | |
| 86. Min | Mark Gold | faustet die Hereingabe aus seinem 16er | |
| 86. Min | Godo Vidreis | klärt den Ball mit einem sehenswürdigen Körpereinsatz | |
| Spielinfo |
| Die Mannschaft Sturm Graz hatte 7 Chancen aus dem Spiel , daraus ergaben sich 2 sehenswürdige Angriffe, von denen sie 1 Tore machten. Die Defensive stoppte bereits im Mittelfeld 5 exzellente Angriffsversuche vom Gegner und der Keeper machte 1 unglaubliche Paraden. |
| Die Mannschaft Admira Kärnten hatte 7 Chancen aus dem Spiel , daraus ergaben sich 2 sehenswürdige Angriffe, von denen sie 1 Tore machten. Die Defensive stoppte bereits im Mittelfeld 5 exzellente Angriffsversuche vom Gegner und der Keeper machte 1 unglaubliche Paraden. |
| Auswechselungen | |||||
| Sturm Graz | Admira Kärnten | ||||
| eingewechselter Spieler | ausgewechselter Spieler | Zeit | eingewechselter Spieler | ausgewechselter Spieler | |
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| Verletzungen | |
| Sturm Graz | Admira Kärnten |
| - |
|
| Karten | |
| Sturm Graz | Admira Kärnten |
93908 Danny Moosmann |
90734 Tulir Sieger |