| Spielinfo | ||
| FC Birmingham | 2:0 |
AFC Wednesday Vale |
| 481 | Stärke | 449 |
| 4-3-3 | Aufstellung | 4-4-2 |
| Ausrichtung | ||
| 41% | Ballbesitz | 59% |
| 6 | Angriffe | 10 |
| SGD Dynamo dresden | ||
| Zuschauer: 10.035 (Steh: 6.222, Sitz: 3.512, Loge: 301) | ||
| Auslastung: 40.96% | ||
| Einnahmen: 132.762 CIM (132.762 CIM / 0 CIM) | ||
| Aufstellung | |
| FC Birmingham | AFC Wednesday Vale |
![]() |
Spy10 |
| Spielbericht | |||
| Spielzeit | FC Birmingham | Aktion | AFC Wednesday Vale |
| 4. Min | Siegbert Redfern | macht einen hervorragenden Freistosspass | |
| 4. Min | Siegbert Redfern | kommt mit dem Kopf dran | |
| 11. Min | ist schneller am Ball als der gegnerischer Stürmer | Rudger Peilert | |
| 35. Min | erorbert die Kugel | Rudger Peilert | |
| 36. Min | Gustel Salomon | spielt den Ball in den Lauf | |
| 36. Min | wird zwar behindert, kann sich trotzdem durchsetzten und sichert sich den Ball | Wilfried Burnworth | |
| 36. Min | Sigi Nitpattanasai | wird zwar behindert, kann sich trotzdem durchsetzten | |
| 41. Min | Maizter Mezer | spielt den Ball in die rechte Strafraumecke | |
| 41. Min | Siegbert Redfern | umkurvt den Keeper ganz souverän und schiebt mit links aus 10 Metern ins rechte Eck | |
| 46. Min | Marvits Gallinagh | unterbindet mit einem taktischen Foul den nächsten Angriff | |
| 48. Min | flache Hereingabe | Spy10 | |
| 48. Min | Dietwalt Fastnacht | reagiert schnell und hält hervorragend | |
| 62. Min | wird zwar behindert, kann sich trotzdem durchsetzen, flankt den Ball direkt in den 16er | Spy10 | |
| 62. Min | Dietwalt Fastnacht | lenkt den wuchtigen Schuss im letzten Moment noch an die Latte | |
| 73. Min | mit einem taktischen Foul beim Konter | Rigo Diederich | |
| 81. Min | flankt die Kugel über rechts direkt in den Strafraum | Wunibald Rüter | |
| 81. Min | Dietwalt Fastnacht | schlägt den Ball über die Torauslinie | |
| 84. Min | mit direktem Spiel nach vorne | Spy10 | |
| 84. Min | Dietwalt Fastnacht | macht sich lang und kann die Kugel übers Tor bringen | |
| 90. Min | Marvits Gallinagh | trifft den Gegenspieler unabsichtlich am Knöchel, die Partie wird unterbrochen | |
| 94. Min | Doppelpass | Spy10 | |
| 94. Min | Dietwalt Fastnacht | was für ein Reflex | |
| 94. Min | Dole Bostan | wunderschöner Körpereinsatz gegen den Angreifer | |
| 95. Min | macht einen hervorragenden Freistosspass | Wunibald Rüter | |
| 95. Min | Dietwalt Fastnacht | macht sich lang und kann die Kugel übers Tor bringen | |
| Spielinfo |
| Die Mannschaft FC Birmingham hatte 6 Chancen aus dem Spiel , daraus ergaben sich 3 sehenswürdige Angriffe, von denen sie 2 Tore machten. Die Defensive stoppte bereits im Mittelfeld 4 exzellente Angriffsversuche vom Gegner und der Keeper machte 6 unglaubliche Paraden. |
| Die Mannschaft AFC Wednesday Vale hatte 10 Chancen aus dem Spiel , daraus ergaben sich 6 sehenswürdige Angriffe, von denen sie 0 Tore machten. Die Defensive stoppte bereits im Mittelfeld 3 exzellente Angriffsversuche vom Gegner und der Keeper machte 1 unglaubliche Paraden. |
| Auswechselungen | |||||
| FC Birmingham | AFC Wednesday Vale | ||||
| eingewechselter Spieler | ausgewechselter Spieler | Zeit | eingewechselter Spieler | ausgewechselter Spieler | |
| - | |||||
| 74. Min | Elmo Michel | Wilfried Burnworth | |||
| - | |||||
| 65. Min | Shelby Potthoff | Rudger Peilert | |||
| - | |||||
| 57. Min | Evaldas Evers | József Cop | |||
| Verletzungen | |
| FC Birmingham | AFC Wednesday Vale |
| - |
- |
| Karten | |
| FC Birmingham | AFC Wednesday Vale |
| - |
70466 Rudger Peilert |