| Spielinfo | ||
| FC Club Brasil | 5:0 |
Londrina do Sul |
| 591 | Stärke | 583 |
| 4-4-2 | Aufstellung | 4-4-2 |
| Ausrichtung | ||
| 60% | Ballbesitz | 40% |
| 9 | Angriffe | 4 |
| Devil Square | ||
| Zuschauer: 13.077 (Steh: 10.077, Sitz: 2.600, Loge: 400) | ||
| Auslastung: 100.00% | ||
| Einnahmen: 111.816 CIM (111.816 CIM / 0 CIM) | ||
| Aufstellung | |
| FC Club Brasil | Londrina do Sul |
Extreme |
![]() |
| Spielbericht | |||
| Spielzeit | FC Club Brasil | Aktion | Londrina do Sul |
| 6. Min | schnappt sich die Kugel | Pierce Otte | |
| 7. Min | Waldo Wuhmur | eine sehr gute Flanke über 40 Meter | |
| 7. Min | Halid Ostertag | lenkt mit der Hand die Kugel Richtung Tor. Schiedsrichter hat es nicht gesehen | |
| 11. Min | Waldo Wuhmur | flache Hereingabe | |
| 11. Min | Extreme | Latte rein | |
| 14. Min | Philipp Stutzke | macht eine Hereingabe aus gut 30 Metern | |
| 14. Min | Extreme | umkurvt den Keeper ganz souverän und schiebt mit links aus 10 Metern ins rechte Eck | |
| 28. Min | ein hoher Pass direkt in den Strafraum | Edelbert Schacht | |
| 28. Min | Craig Mertesacker | faustet direkt vor dem Angreifer die Kugel über die Torauslinie | |
| 39. Min | Halid Ostertag | startet über links und schlägt eine wunderbare Flanke | |
| 39. Min | Halid Ostertag | steht 8 Meter vor dem Kasten relativ frei und köpft aus dem Stand ins lange rechte Eck | |
| 46. Min | Veniamin Sandu | startet über links und schlägt eine wunderbare Flanke | |
| 46. Min | Karlgünter Frauen | Freistoß aus 25 Metern | |
| 52. Min | Philipp Stutzke | mit direktem Spiel nach vorne | |
| 52. Min | pariert glänzend | Tove Gladbach | |
| 71. Min | Waldo Wuhmur | eine sehr gute Flanke über 40 Meter | |
| 71. Min | reagiert schnell und hält hervorragend | Tove Gladbach | |
| 77. Min | schlägt die Flanke direkt in den 16er | Edelbert Schacht | |
| 77. Min | Craig Mertesacker | greift sicher zu und schnappt sich die Flanke | |
| 79. Min | Bartho Obst | flache Hereingabe | |
| 79. Min | hält den Ball sicher | Tove Gladbach | |
| 84. Min | spielt den Ball in den Lauf | Kent Alonso-Soler | |
| 84. Min | Craig Mertesacker | was für ein Hechtsprung | |
| 86. Min | ein langer Ball direkt in den 16er | Szalók Arce-Cobacho | |
| 86. Min | Craig Mertesacker | klärt im eigenen 16er | |
| Spielinfo |
| Die Mannschaft FC Club Brasil hatte 9 Chancen aus dem Spiel , daraus ergaben sich 8 sehenswürdige Angriffe, von denen sie 5 Tore machten. Die Defensive stoppte bereits im Mittelfeld 0 exzellente Angriffsversuche vom Gegner und der Keeper machte 4 unglaubliche Paraden. |
| Die Mannschaft Londrina do Sul hatte 4 Chancen aus dem Spiel , daraus ergaben sich 4 sehenswürdige Angriffe, von denen sie 0 Tore machten. Die Defensive stoppte bereits im Mittelfeld 1 exzellente Angriffsversuche vom Gegner und der Keeper machte 3 unglaubliche Paraden. |
| Auswechselungen | |||||
| FC Club Brasil | Londrina do Sul | ||||
| eingewechselter Spieler | ausgewechselter Spieler | Zeit | eingewechselter Spieler | ausgewechselter Spieler | |
| - | |||||
| - | |||||
Bartho Obst | Faustino Durkholz | 71. Min | |||
| - | |||||
Quentin Sillyiy | Mauro Martinez-Ordólez | 58. Min | |||
| - | |||||
| Verletzungen | |
| FC Club Brasil | Londrina do Sul |
| - |
|
| Karten | |
| FC Club Brasil | Londrina do Sul |
| - |
3703 Pamphile Memochehr |