| Spielinfo | ||
| VV Bocholter | 0:2 |
AV Molenbeek Brussels Strombeek |
| 600 | Stärke | 792 |
| 5-4-1 | Aufstellung | 4-4-2 |
| Ausrichtung | ||
| 35% | Ballbesitz | 65% |
| 4 | Angriffe | 8 |
| VV Bocholter - Stadion | ||
| Zuschauer: 6.600 (Steh: 6.600, Sitz: 0, Loge: 0) | ||
| Auslastung: 100.00% | ||
| Einnahmen: 52.800 CIM (52.800 CIM / 0 CIM) | ||
| Aufstellung | |
| VV Bocholter | AV Molenbeek Brussels Strombeek |
![]() |
Gawron |
| Spielbericht | |||
| Spielzeit | VV Bocholter | Aktion | AV Molenbeek Brussels Strombeek |
| 5. Min | Giorgio Jesom | grätscht den Ball über die Torauslinie | |
| 32. Min | stoppt im letzten Moment mit einer sauberen Grätsche | Keimo Nowak | |
| 32. Min | Volkhardt Buzek | flankt einen langen Ball | |
| 32. Min | macht eine glänzende Parade | Hermann Foß | |
| 37. Min | Anselm Ene | ein langer Ball direkt in den 16er | |
| 37. Min | macht eine glänzende Parade | Hermann Foß | |
| 62. Min | klärt auf der Linie | Ottmar Hla-Thein | |
| 72. Min | spielt den Ball in die rechte Strafraumecke | Metin Schöbel | |
| 72. Min | Edmund Voelkel | kommt gut raus und klärt | |
| 80. Min | sucht und findet den Kopf vom Mitspieler | Tanu Ramm | |
| 80. Min | Edmund Voelkel | kommt raus und klärt mit dem Kopf den langen Ball | |
| 83. Min | links bis zur Grundlinie durchgegangen | Danny Mujawamariya | |
| 83. Min | rutscht beim Schuss weg, trotzdem kommt die Kugel über die Torlinie | Wigand Krapf | |
| 83. Min | Klaudius Siekmann | blockt den Schuss ab | |
| 84. Min | Doppelpass | Danny Mujawamariya | |
| 84. Min | verwandelt am kurzen Pfosten mit rechts hoch in die Eck | Solomon Mirnegg | |
| 89. Min | schlägt die Flanke direkt in den 16er | Danny Mujawamariya | |
| 89. Min | Edmund Voelkel | wird zwar behindert, kann sich trotzdem durchsetzten und sichert sich den Ball | |
| 95. Min | Léon Kirch | hält den Angreifer am Trikot fest | |
| Spielinfo |
| Die Mannschaft VV Bocholter hatte 4 Chancen aus dem Spiel , daraus ergaben sich 2 sehenswürdige Angriffe, von denen sie 0 Tore machten. Die Defensive stoppte bereits im Mittelfeld 3 exzellente Angriffsversuche vom Gegner und der Keeper machte 3 unglaubliche Paraden. |
| Die Mannschaft AV Molenbeek Brussels Strombeek hatte 8 Chancen aus dem Spiel , daraus ergaben sich 5 sehenswürdige Angriffe, von denen sie 2 Tore machten. Die Defensive stoppte bereits im Mittelfeld 2 exzellente Angriffsversuche vom Gegner und der Keeper machte 2 unglaubliche Paraden. |
| Auswechselungen | |||||
| VV Bocholter | AV Molenbeek Brussels Strombeek | ||||
| eingewechselter Spieler | ausgewechselter Spieler | Zeit | eingewechselter Spieler | ausgewechselter Spieler | |
| - | |||||
| 45. Min | Ottmar Hla-Thein | Keimo Nowak | |||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 85. Min | Burckhard Dück | Tanu Ramm | |||
| Verletzungen | |
| VV Bocholter | AV Molenbeek Brussels Strombeek |
| - |
|
| Karten | |
| VV Bocholter | AV Molenbeek Brussels Strombeek |
| - |
58309 Solomon Mirnegg |