| Spielinfo | ||
| SC Rotterdam | 3:0 |
Zwolle Sportive |
| 616 | Stärke | 672 |
| 3-4-3 | Aufstellung | 4-4-2 |
| Ausrichtung | ||
| 51% | Ballbesitz | 49% |
| 8 | Angriffe | 6 |
| Red Bull SC Roterdam Stadion | ||
| Zuschauer: 31.750 (Steh: 29.500, Sitz: 1.750, Loge: 500) | ||
| Auslastung: 100.00% | ||
| Einnahmen: 389.250 CIM (389.250 CIM / 0 CIM) | ||
| Aufstellung | |
| SC Rotterdam | Zwolle Sportive |
![]() |
Grützie |
| Spielbericht | |||
| Spielzeit | SC Rotterdam | Aktion | Zwolle Sportive |
| 5. Min | Ryan Grabherr | klärt den Ball mit dem Kopf | |
| 15. Min | Dag Emrich | startet über rechts und spielt eine direkte Flanke | |
| 15. Min | Andre Bach | rutscht beim Schuss weg, trotzdem kommt die Kugel über die Torlinie | |
| 20. Min | marschiert schön über rechts und flankt perfekt in den Strafraum | Ross Alisjahbana | |
| 20. Min | Oiva Chiper | faustet den wuchtigen Ball wieder ins Spiel | |
| 49. Min | Doppelpass | Ross Alisjahbana | |
| 49. Min | Oiva Chiper | pariert in seinem 16er glänzend | |
| 55. Min | wunderschöner Körpereinsatz gegen den Angreifer | Geert Rücker | |
| 64. Min | Boleslav Tsukahara | flankt den Ball über links | |
| 64. Min | Andre Bach | steht 5 Meter vor dem Kasten relativ frei und knallt die Kugel ins lange linke Eck | |
| 65. Min | souveräner Körpereinsatz | Matthew Kick | |
| 66. Min | Andre Bach | stoppt den Angreifer bereits im Mittelfeld | |
| 68. Min | erorbert die Kugel | Wilmar Kauer | |
| 74. Min | erorbert die Kugel | Geert Rücker | |
| 85. Min | Dag Emrich | flankt die Kugel über rechts direkt in den Strafraum | |
| 85. Min | schlägt den Ball über die Torauslinie | Wulfhardt Kähler | |
| 89. Min | flankt den Ball über links | Ross Alisjahbana | |
| 89. Min | Oiva Chiper | reagiert blitzschnell und lenkt die Kugel über die Latte | |
| 90. Min | David Bakar | mit direktem Spiel nach vorne | |
| 90. Min | Dag Emrich | Freistoß aus gut 30 Metern | |
| 90. Min | spielt einen wunderschönen Steilpass nach vorne | Ross Alisjahbana | |
| 90. Min | Oiva Chiper | schlägt den Ball über die Torauslinie | |
| Spielinfo |
| Die Mannschaft SC Rotterdam hatte 8 Chancen aus dem Spiel , daraus ergaben sich 4 sehenswürdige Angriffe, von denen sie 3 Tore machten. Die Defensive stoppte bereits im Mittelfeld 2 exzellente Angriffsversuche vom Gegner und der Keeper machte 4 unglaubliche Paraden. |
| Die Mannschaft Zwolle Sportive hatte 6 Chancen aus dem Spiel , daraus ergaben sich 4 sehenswürdige Angriffe, von denen sie 0 Tore machten. Die Defensive stoppte bereits im Mittelfeld 4 exzellente Angriffsversuche vom Gegner und der Keeper machte 1 unglaubliche Paraden. |
| Auswechselungen | |||||
| SC Rotterdam | Zwolle Sportive | ||||
| eingewechselter Spieler | ausgewechselter Spieler | Zeit | eingewechselter Spieler | ausgewechselter Spieler | |
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| Verletzungen | |
| SC Rotterdam | Zwolle Sportive |
| - |
- |
| Karten | |
| SC Rotterdam | Zwolle Sportive |
77748 David Bakar |
- |