| Spielinfo | ||
| Liverpool United | 0:1 |
Bolton United |
| 654 | Stärke | 813 |
| 4-4-2 | Aufstellung | 4-4-2 |
| Ausrichtung | ||
| 44% | Ballbesitz | 56% |
| 5 | Angriffe | 6 |
| Anfield Road | ||
| Zuschauer: 49.301 (Steh: 39.250, Sitz: 9.171, Loge: 880) | ||
| Auslastung: 100.00% | ||
| Einnahmen: 1.790.750 CIM (1.790.750 CIM / 0 CIM) | ||
| Aufstellung | |
| Liverpool United | Bolton United |
Steve181188 |
fhstutti |
| Spielbericht | |||
| Spielzeit | Liverpool United | Aktion | Bolton United |
| 3. Min | Süleymann Derson | wunderschöner Körpereinsatz gegen den Angreifer | |
| 14. Min | Emmerich Mattern | links bis zur Grundlinie durchgegangen | |
| 14. Min | faustet die Hereingabe aus seinem 16er | Volkbert Schultheis | |
| 16. Min | blockt die Kugel zur Ecke ab | Adolphe Blessing | |
| 21. Min | Bernhardt Bazargan | behakt sich im 16er, der Zweikampf ist aber fair | |
| 34. Min | stoppt im letzten Moment mit einer sauberen Grätsche | Adolphe Blessing | |
| 45. Min | legt vor | Pauli84 | |
| 45. Min | Alvin Heyer | macht sich lang und faustet den Ball weg | |
| 65. Min | Emmerich Mattern | flache Hereingabe | |
| 65. Min | macht eine glänzende Parade | Volkbert Schultheis | |
| 67. Min | behakt sich im 16er, der Zweikampf ist aber fair | Adolphe Blessing | |
| 78. Min | flankt einen langen Ball | Ingbert Barmettler | |
| 78. Min | was für ein Knaller | SoulSeppel | |
| 91. Min | Bernhardt Bazargan | klärt auf der Linie | |
| 91. Min | mit direktem Spiel nach vorne | Bertil Kuwem | |
| 91. Min | Alvin Heyer | macht eine glänzende Parade | |
| Spielinfo |
| Die Mannschaft Liverpool United hatte 5 Chancen aus dem Spiel , daraus ergaben sich 2 sehenswürdige Angriffe, von denen sie 0 Tore machten. Die Defensive stoppte bereits im Mittelfeld 3 exzellente Angriffsversuche vom Gegner und der Keeper machte 2 unglaubliche Paraden. |
| Die Mannschaft Bolton United hatte 6 Chancen aus dem Spiel , daraus ergaben sich 3 sehenswürdige Angriffe, von denen sie 1 Tore machten. Die Defensive stoppte bereits im Mittelfeld 3 exzellente Angriffsversuche vom Gegner und der Keeper machte 2 unglaubliche Paraden. |
| Auswechselungen | |||||
| Liverpool United | Bolton United | ||||
| eingewechselter Spieler | ausgewechselter Spieler | Zeit | eingewechselter Spieler | ausgewechselter Spieler | |
| - | |||||
| 74. Min | Torben Husemann | Walther Wachholz | |||
Bjerre Wenzl | Emmerich Mattern | 71. Min | |||
| 74. Min | Winston Kröll | Wilmut Thies | |||
Olle Rabs | Falch Wittke | 78. Min | |||
| 74. Min | bude | Golo Kneissl | |||
| Verletzungen | |
| Liverpool United | Bolton United |
| - |
- |
| Karten | |
| Liverpool United | Bolton United |
6318 Sebastian Bansemer |
46883 Schweinsteiger 46883 Schweinsteiger |