| Spielinfo | ||
| PSV Amsterdam | 0:3 |
BV Haarlem |
| 554 | Stärke | 637 |
| 4-3-3 | Aufstellung | 3-5-2 |
| Ausrichtung | ||
| 28% | Ballbesitz | 72% |
| 3 | Angriffe | 6 |
| Amsterdam Arena | ||
| Zuschauer: 116.210 (Steh: 83.910, Sitz: 31.000, Loge: 1.300) | ||
| Auslastung: 81.67% | ||
| Einnahmen: 1.495.320 CIM (1.495.320 CIM / 0 CIM) | ||
| Aufstellung | |
| PSV Amsterdam | BV Haarlem |
bushido2011 |
![]() |
| Spielbericht | |||
| Spielzeit | PSV Amsterdam | Aktion | BV Haarlem |
| 1. Min | startet über rechts und spielt eine direkte Flanke | Aldin Wottke | |
| 1. Min | was für ein Knaller | Arnt Gradinaru | |
| 28. Min | stoppt im letzten Moment mit einer sauberen Grätsche | Gebhart Gödde | |
| 33. Min | spielt direkt nach vorne | Stephanus Dushimiyimana | |
| 33. Min | zieht mit links von der Strafraumgrenze ab | Arnt Gradinaru | |
| 34. Min | Heimo Al-Saed | trifft den Gegenspieler unabsichtlich am Knöchel, die Partie wird unterbrochen | |
| 74. Min | mit direktem Spiel nach vorne | Aldin Wottke | |
| 74. Min | steht 8 Meter vor dem Kasten relativ frei und köpft aus dem Stand ins lange rechte Eck | Techomir Kleijn | |
| 79. Min | Willy Jaggi | links bis zur Grundlinie durchgegangen | |
| 79. Min | taucht schnell ab und rettet | Shkëlqor Aguic | |
| 87. Min | macht eine Hereingabe aus gut 30 Metern | Gebhart Gödde | |
| 87. Min | Gunnlaugur Toru | harter Einsatz gegen den Angreifer, aber der Ball gehört dem Keeper | |
| 89. Min | Doppelpass | Gebhart Gödde | |
| 89. Min | Gunnlaugur Toru | macht eine glänzende Parade | |
| 91. Min | unterbindet mit einem taktischen Foul den nächsten Angriff | Techomir Kleijn | |
| Spielinfo |
| Die Mannschaft PSV Amsterdam hatte 3 Chancen aus dem Spiel , daraus ergaben sich 1 sehenswürdige Angriffe, von denen sie 0 Tore machten. Die Defensive stoppte bereits im Mittelfeld 1 exzellente Angriffsversuche vom Gegner und der Keeper machte 2 unglaubliche Paraden. |
| Die Mannschaft BV Haarlem hatte 6 Chancen aus dem Spiel , daraus ergaben sich 5 sehenswürdige Angriffe, von denen sie 3 Tore machten. Die Defensive stoppte bereits im Mittelfeld 2 exzellente Angriffsversuche vom Gegner und der Keeper machte 1 unglaubliche Paraden. |
| Auswechselungen | |||||
| PSV Amsterdam | BV Haarlem | ||||
| eingewechselter Spieler | ausgewechselter Spieler | Zeit | eingewechselter Spieler | ausgewechselter Spieler | |
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| Verletzungen | |
| PSV Amsterdam | BV Haarlem |
| - |
- |
| Karten | |
| PSV Amsterdam | BV Haarlem |
| - |
78203 Aldin Wottke |