| Spielinfo | ||
| Juventus Soccer | 6:1 |
FC Bari |
| 641 | Stärke | 532 |
| 4-3-3 | Aufstellung | 3-4-3 |
| Ausrichtung | ||
| 58% | Ballbesitz | 42% |
| 12 | Angriffe | 6 |
| Stadio Della Alpi | ||
| Zuschauer: 26.563 (Steh: 23.863, Sitz: 2.700, Loge: 0) | ||
| Auslastung: 100.00% | ||
| Einnahmen: 326.856 CIM (326.856 CIM / 0 CIM) | ||
| Aufstellung | |
| Juventus Soccer | FC Bari |
christian2011 |
![]() |
| Spielbericht | |||
| Spielzeit | Juventus Soccer | Aktion | FC Bari |
| 5. Min | Sverre Wittmann | eine hohe Flanke über 2 Stationen | |
| 5. Min | faustet die Hereingabe aus seinem 16er | Ceri Rust | |
| 6. Min | Sverre Wittmann | flache Hereingabe | |
| 6. Min | Alfonso Ash | macht den Freistoß aus gut 25 Metern rein | |
| 22. Min | Zuspiel mit einem Hackentrick | Svend Banekim | |
| 22. Min | was für ein Knaller | Klemens Raterta | |
| 23. Min | verlängert mit dem Kopf weiter | Arend Wurzer | |
| 23. Min | Gentile Balba | lenkt den Flatterball im letzten Moment noch ans Aluminium | |
| 23. Min | flankt die Kugel über rechts direkt in den Strafraum | Gomberto Derflinger | |
| 23. Min | Gentile Balba | macht sich lang und faustet den Ball weg | |
| 26. Min | blockt den Schuss ab | Ash Schreiner | |
| 32. Min | flankt einen langen Ball | Lucien Kohnen | |
| 32. Min | Gentile Balba | reagiert blitzschnell und lenkt die Kugel über die Latte | |
| 36. Min | erorbert die Kugel | Ash Schreiner | |
| 42. Min | Ehrenfried Mirnegg | erorbert die Kugel | |
| 42. Min | Sverre Wittmann | macht eine Hereingabe aus gut 30 Metern | |
| 42. Min | Konradin Fukuoka | Latte rein | |
| 43. Min | Ehrenfried Mirnegg | souveräner Körpereinsatz | |
| 48. Min | schnappt sich die Kugel | Liberto Baharin | |
| 51. Min | Sverre Wittmann | schießt aus der Ecke den Ball vors Tor | |
| 51. Min | Aldin Maier | schiebt den Ball mit rechts aus 6 Metern ins linke Eck | |
| 55. Min | Hugo Dennl | mit direktem Spiel nach vorne | |
| 55. Min | Konradin Fukuoka | Freistoß aus gut 30 Metern | |
| 59. Min | Valerio Baicu | legt zurück | |
| 59. Min | Sverre Wittmann | Freistoß aus gut 30 Metern | |
| 65. Min | Ehrenfried Mirnegg | legt vor | |
| 65. Min | Aldin Maier | Freistoß aus dem linken Halbfeld | |
| 73. Min | köpft den Ball zurück zum Keeper | Svend Banekim | |
| 74. Min | Alfonso Ash | spielt den Ball in den Lauf | |
| 74. Min | macht eine glänzende Parade | Ceri Rust | |
| Spielinfo |
| Die Mannschaft Juventus Soccer hatte 12 Chancen aus dem Spiel , daraus ergaben sich 8 sehenswürdige Angriffe, von denen sie 6 Tore machten. Die Defensive stoppte bereits im Mittelfeld 2 exzellente Angriffsversuche vom Gegner und der Keeper machte 3 unglaubliche Paraden. |
| Die Mannschaft FC Bari hatte 6 Chancen aus dem Spiel , daraus ergaben sich 4 sehenswürdige Angriffe, von denen sie 1 Tore machten. Die Defensive stoppte bereits im Mittelfeld 4 exzellente Angriffsversuche vom Gegner und der Keeper machte 2 unglaubliche Paraden. |
| Auswechselungen | |||||
| Juventus Soccer | FC Bari | ||||
| eingewechselter Spieler | ausgewechselter Spieler | Zeit | eingewechselter Spieler | ausgewechselter Spieler | |
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| Verletzungen | |
| Juventus Soccer | FC Bari |
| - |
|
| Karten | |
| Juventus Soccer | FC Bari |
| - |
73954 Shelby Zentmayer 73948 Liberto Baharin 73948 Liberto Baharin |