| Spielinfo | ||
| BSV Wacker Tirol | 0:0 |
USK Hard |
| 400 | Stärke | 605 |
| 4-4-2 | Aufstellung | 3-5-2 |
| Ausrichtung | ||
| 48% | Ballbesitz | 52% |
| 4 | Angriffe | 5 |
| tivoli | ||
| Zuschauer: 35.320 (Steh: 32.510, Sitz: 2.500, Loge: 310) | ||
| Auslastung: 100.00% | ||
| Einnahmen: 545.400 CIM (545.400 CIM / 0 CIM) | ||
| Aufstellung | |
| BSV Wacker Tirol | USK Hard |
Alfo1974 |
![]() |
| Spielbericht | |||
| Spielzeit | BSV Wacker Tirol | Aktion | USK Hard |
| 4. Min | Rein Rapp | startet über links und schlägt eine wunderbare Flanke | |
| 4. Min | was für ein Hechtsprung | Andrei Grassi | |
| 20. Min | flache Hereingabe | Edmund Byambasuren | |
| 20. Min | Barnaby Rücker | was für ein Hechtsprung | |
| 21. Min | Laurel Koop | unterbindet mit einem taktischen Foul den nächsten Angriff | |
| 24. Min | Rein Rapp | schlägt die Flanke direkt in den 16er | |
| 24. Min | harter Einsatz gegen den Angreifer, aber der Ball gehört dem Keeper | Andrei Grassi | |
| 40. Min | Herwarth Reichel | links bis zur Grundlinie durchgegangen | |
| 40. Min | reagiert schnell und hält hervorragend | Andrei Grassi | |
| 72. Min | links bis zur Grundlinie durchgegangen | Edmund Byambasuren | |
| 72. Min | Barnaby Rücker | harter Einsatz gegen den Angreifer, aber der Ball gehört dem Keeper | |
| 72. Min | klärt den Ball mit einem sehenswürdigen Körpereinsatz | Simon Dyck | |
| 92. Min | macht eine Hereingabe aus gut 30 Metern | Césaire Wija | |
| 92. Min | Barnaby Rücker | lenkt den wuchtigen Schuss im letzten Moment noch an die Latte | |
| 95. Min | Cesar Baicu | klärt regelkonform im eigenen 16er | |
| Spielinfo |
| Die Mannschaft BSV Wacker Tirol hatte 4 Chancen aus dem Spiel , daraus ergaben sich 3 sehenswürdige Angriffe, von denen sie 0 Tore machten. Die Defensive stoppte bereits im Mittelfeld 2 exzellente Angriffsversuche vom Gegner und der Keeper machte 3 unglaubliche Paraden. |
| Die Mannschaft USK Hard hatte 5 Chancen aus dem Spiel , daraus ergaben sich 3 sehenswürdige Angriffe, von denen sie 0 Tore machten. Die Defensive stoppte bereits im Mittelfeld 1 exzellente Angriffsversuche vom Gegner und der Keeper machte 3 unglaubliche Paraden. |
| Auswechselungen | |||||
| BSV Wacker Tirol | USK Hard | ||||
| eingewechselter Spieler | ausgewechselter Spieler | Zeit | eingewechselter Spieler | ausgewechselter Spieler | |
| - | |||||
| - | |||||
Petar Aflenzer | Laurel Koop | 80. Min | |||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| Verletzungen | |
| BSV Wacker Tirol | USK Hard |
| - |
- |
| Karten | |
| BSV Wacker Tirol | USK Hard |
| - |
- |