| Spielinfo | ||
| Chelsea United | 0:0 |
FC Manchester |
| 910 | Stärke | 553 |
| 3-5-2 | Aufstellung | 5-4-1 |
| Ausrichtung | ||
| 64% | Ballbesitz | 36% |
| 6 | Angriffe | 3 |
| Stamford Bridge | ||
| Zuschauer: 128.649 (Steh: 84.000, Sitz: 41.129, Loge: 3.520) | ||
| Auslastung: 98.96% | ||
| Einnahmen: 7.539.359 CIM (7.539.359 CIM / 0 CIM) | ||
| Aufstellung | |
| Chelsea United | FC Manchester |
Dschinn |
![]() |
| Spielbericht | |||
| Spielzeit | Chelsea United | Aktion | FC Manchester |
| 4. Min | Gerlach Burdujan | deckt den Gegenspieler perfekt ab | |
| 15. Min | flankt die Kugel über rechts direkt in den Strafraum | Eckart Kühnel | |
| 15. Min | Hryhorii Metz | schlägt den Ball über die Torauslinie | |
| 16. Min | Friedeborn Disler | klärt den Ball mit einem sehenswürdigen Körpereinsatz | |
| 21. Min | Michiel Thalhammer | spielt einen wunderschönen Steilpass nach vorne | |
| 21. Min | faustet den wuchtigen Ball wieder ins Spiel | Anker Zorc | |
| 35. Min | Gerrit Kahsay | spielt direkt nach vorne | |
| 35. Min | faustet die Hereingabe aus seinem 16er | Anker Zorc | |
| 56. Min | Kemal Pusch | Doppelpass | |
| 56. Min | klärt im eigenen 16er | Anker Zorc | |
| 64. Min | mit einem taktischen Foul beim Konter | Gabriel Baggaley | |
| 89. Min | ist mit dem langen Bein eher am Ball | Markolf Hessey | |
| 95. Min | Blaze | flankt den Ball über links | |
| 95. Min | hält den Aufsetzer ganz souverän | Anker Zorc | |
| Spielinfo |
| Die Mannschaft Chelsea United hatte 6 Chancen aus dem Spiel , daraus ergaben sich 4 sehenswürdige Angriffe, von denen sie 0 Tore machten. Die Defensive stoppte bereits im Mittelfeld 2 exzellente Angriffsversuche vom Gegner und der Keeper machte 1 unglaubliche Paraden. |
| Die Mannschaft FC Manchester hatte 3 Chancen aus dem Spiel , daraus ergaben sich 1 sehenswürdige Angriffe, von denen sie 0 Tore machten. Die Defensive stoppte bereits im Mittelfeld 2 exzellente Angriffsversuche vom Gegner und der Keeper machte 4 unglaubliche Paraden. |
| Auswechselungen | |||||
| Chelsea United | FC Manchester | ||||
| eingewechselter Spieler | ausgewechselter Spieler | Zeit | eingewechselter Spieler | ausgewechselter Spieler | |
Niko Fresán-Oroz | Friedeborn Disler | 74. Min | |||
| - | |||||
Otto Dobrinski | Alessio Keda | 74. Min | |||
| - | |||||
Sigishelm Grieger | Gerrit Kahsay | 74. Min | |||
| - | |||||
| Verletzungen | |
| Chelsea United | FC Manchester |
| - |
- |
| Karten | |
| Chelsea United | FC Manchester |
| - |
100518 Tim Althaus |