| Spielinfo | ||
| Ross Athletics | 2:0 |
Top Apeldoorn |
| 678 | Stärke | 689 |
| 3-5-2 | Aufstellung | 4-3-3 |
| Ausrichtung | ||
| 59% | Ballbesitz | 41% |
| 6 | Angriffe | 3 |
| Ross Athletics - Stadion | ||
| Zuschauer: 1.900 (Steh: 1.900, Sitz: 0, Loge: 0) | ||
| Auslastung: 100.00% | ||
| Einnahmen: 15.200 CIM (15.200 CIM / 0 CIM) | ||
| Aufstellung | |
| Ross Athletics | Top Apeldoorn |
![]() |
Rauschi |
| Spielbericht | |||
| Spielzeit | Ross Athletics | Aktion | Top Apeldoorn |
| 22. Min | Golo Olaru | trifft den Gegenspieler unabsichtlich am Knöchel, die Partie wird unterbrochen | |
| 24. Min | Gosbert Holzner | langer Lauf... Flanke von rechts | |
| 24. Min | Carsten Burkart | Gewaltschuss aus gut 20 Metern | |
| 42. Min | ein hoher Pass direkt in den Strafraum | Georges Ruppel | |
| 42. Min | Maxime Nürnberger | greift sicher zu und schnappt sich die Flanke | |
| 43. Min | spielt den Ball in die rechte Strafraumecke | Georges Ruppel | |
| 43. Min | Maxime Nürnberger | macht eine glänzende Parade | |
| 45. Min | Edon Echim | Doppelpass | |
| 45. Min | faustet den wuchtigen Ball wieder ins Spiel | Achim Lockerbol | |
| 51. Min | unterbindet mit einem taktischen Foul den nächsten Angriff | Raimar Cristea | |
| 51. Min | wird zwar behindert, kann sich trotzdem durchsetzten | Thassilo Klinge | |
| 82. Min | Carsten Burkart | schießt aus der Ecke den Ball vors Tor | |
| 82. Min | Hannspeter Kittel | steht 5 Meter vor dem Kasten relativ frei und knallt die Kugel ins lange linke Eck | |
| 95. Min | Jarne Muhongayire | spielt den Ball in die rechte Strafraumecke | |
| 95. Min | kommt gut raus und klärt | Achim Lockerbol | |
| Spielinfo |
| Die Mannschaft Ross Athletics hatte 6 Chancen aus dem Spiel , daraus ergaben sich 4 sehenswürdige Angriffe, von denen sie 2 Tore machten. Die Defensive stoppte bereits im Mittelfeld 1 exzellente Angriffsversuche vom Gegner und der Keeper machte 2 unglaubliche Paraden. |
| Die Mannschaft Top Apeldoorn hatte 3 Chancen aus dem Spiel , daraus ergaben sich 2 sehenswürdige Angriffe, von denen sie 0 Tore machten. Die Defensive stoppte bereits im Mittelfeld 2 exzellente Angriffsversuche vom Gegner und der Keeper machte 2 unglaubliche Paraden. |
| Auswechselungen | |||||
| Ross Athletics | Top Apeldoorn | ||||
| eingewechselter Spieler | ausgewechselter Spieler | Zeit | eingewechselter Spieler | ausgewechselter Spieler | |
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| Verletzungen | |
| Ross Athletics | Top Apeldoorn |
| - |
- |
| Karten | |
| Ross Athletics | Top Apeldoorn |
| - |
77997 Georges Ruppel 77994 Pavlo Schneck |