| Spielinfo | ||
| FG Basel | 0:3 |
AC Luzern |
| 359 | Stärke | 606 |
| 4-4-2 | Aufstellung | 3-4-3 |
| Ausrichtung | ||
| 31% | Ballbesitz | 69% |
| 4 | Angriffe | 5 |
| EAGLE-PLACE | ||
| Zuschauer: 11.312 (Steh: 7.014, Sitz: 3.959, Loge: 339) | ||
| Auslastung: 12.05% | ||
| Einnahmen: 197.950 CIM (197.950 CIM / 0 CIM) | ||
| Aufstellung | |
| FG Basel | AC Luzern |
TripleHHH |
![]() |
| Spielbericht | |||
| Spielzeit | FG Basel | Aktion | AC Luzern |
| 0. Min | souveräner Körpereinsatz | Gerolf Schreter | |
| 3. Min | Beat Diarra | schießt aus der Ecke den Ball vors Tor | |
| 3. Min | schlägt den Ball über die Torauslinie | Winston Saur | |
| 36. Min | fairer Zweikampf | Egoitz Grosch | |
| 52. Min | unterbindet den Konter mit einer Blutgrätsche, Schiedsrichter hat es nicht gesehen | Zinedine Matthies | |
| 56. Min | eine sehr gute Flanke über 40 Meter | John Daniels | |
| 56. Min | Eugen Krott | macht sich lang und kann die Kugel übers Tor bringen | |
| 60. Min | legt zurück | Jaroslav Jemmali | |
| 60. Min | Eugen Krott | kommt raus und klärt mit dem Kopf den langen Ball | |
| 63. Min | verlängert mit dem Kopf weiter | Zinedine Matthies | |
| 63. Min | Rechtsschuss flach links ins Eck | Jaroslav Jemmali | |
| 63. Min | links bis zur Grundlinie durchgegangen | Zinedine Matthies | |
| 63. Min | sein Schuss aus 25 Metern senkt sich gefährlich Richtung Tor ab | Jonas Mertes | |
| 69. Min | langer Ball nach vorne | Dagobert Boshigt | |
| 69. Min | hat den ruhenden Ball von der linken Strafraumecke aufs kurze Eck gezogen | Dagobert Boshigt | |
| Spielinfo |
| Die Mannschaft FG Basel hatte 4 Chancen aus dem Spiel , daraus ergaben sich 1 sehenswürdige Angriffe, von denen sie 0 Tore machten. Die Defensive stoppte bereits im Mittelfeld 0 exzellente Angriffsversuche vom Gegner und der Keeper machte 2 unglaubliche Paraden. |
| Die Mannschaft AC Luzern hatte 5 Chancen aus dem Spiel , daraus ergaben sich 5 sehenswürdige Angriffe, von denen sie 3 Tore machten. Die Defensive stoppte bereits im Mittelfeld 3 exzellente Angriffsversuche vom Gegner und der Keeper machte 1 unglaubliche Paraden. |
| Auswechselungen | |||||
| FG Basel | AC Luzern | ||||
| eingewechselter Spieler | ausgewechselter Spieler | Zeit | eingewechselter Spieler | ausgewechselter Spieler | |
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| Verletzungen | |
| FG Basel | AC Luzern |
| - |
- |
| Karten | |
| FG Basel | AC Luzern |
| - |
- |