| Spielinfo | ||
| Bolton United | 3:2 |
FC Saragossa |
| 799 | Stärke | 791 |
| 4-4-2 | Aufstellung | 3-4-3 |
| Ausrichtung | ||
| 52% | Ballbesitz | 48% |
| 7 | Angriffe | 8 |
| Stadion der Freunde | ||
| Zuschauer: 65.412 (Steh: 43.500, Sitz: 20.250, Loge: 1.662) | ||
| Auslastung: 49.74% | ||
| Einnahmen: 1.756.410 CIM (878.205 CIM / 878.205 CIM) | ||
| Aufstellung | |
| Bolton United | FC Saragossa |
fhstutti |
Xell |
| Spielbericht | |||
| Spielzeit | Bolton United | Aktion | FC Saragossa |
| 16. Min | Adolphe Blessing | klärt den Ball mit dem Kopf | |
| 17. Min | welin | blockt den Schuss ab | |
| 18. Min | welin | startet über rechts und spielt eine direkte Flanke | |
| 18. Min | der Ball geht vom Pfosten unter seinen Körper und flutscht ihm durch, jedoch nicht über die Torlinie | Binzer Fernández-González | |
| 21. Min | startet über links und spielt eine Flanke | Tomaz Lazar | |
| 21. Min | Ein unhaltbarer Aufsetzer | Leif Lelievre | |
| 32. Min | Adolphe Blessing | grätscht den Ball über die Torauslinie | |
| 44. Min | Bertil Kuwem | Flanke wird geblockt | |
| 46. Min | Bertil Kuwem | mit einem taktischen Foul beim Konter | |
| 51. Min | SoulSeppel | eine sehr gute Flanke über 40 Meter | |
| 51. Min | klärt im eigenen 16er | Binzer Fernández-González | |
| 54. Min | Schweinsteiger | ein langer Ball direkt in den 16er | |
| 54. Min | SoulSeppel | wuchtiger Schuss aus 25 Metern! Pfosten rein | |
| 57. Min | Pauli84 | mit direktem Spiel nach vorne | |
| 57. Min | SoulSeppel | Freistoß aus 25 Metern | |
| 57. Min | Laurence Yoon | spielt den Ball in die rechte Strafraumecke | |
| 57. Min | reagiert blitzschnell und lenkt die Kugel über die Latte | Binzer Fernández-González | |
| 73. Min | eine faire Grätsche | Lauritz Engelke | |
| 74. Min | SoulSeppel | marschiert schön über rechts und flankt perfekt in den Strafraum | |
| 74. Min | Schweinsteiger | wuchtiger Schuss aus 25 Metern! Pfosten rein | |
| 78. Min | Wilmut Thies | eine faire Grätsche | |
| 90. Min | wird zwar behindert, kann sich trotzdem durchsetzen, flankt den Ball direkt in den 16er | Friedlieb Pickel | |
| 90. Min | Latte rein | Bardo Bat-Uul | |
| Spielinfo |
| Die Mannschaft Bolton United hatte 7 Chancen aus dem Spiel , daraus ergaben sich 6 sehenswürdige Angriffe, von denen sie 3 Tore machten. Die Defensive stoppte bereits im Mittelfeld 6 exzellente Angriffsversuche vom Gegner und der Keeper machte 0 unglaubliche Paraden. |
| Die Mannschaft FC Saragossa hatte 8 Chancen aus dem Spiel , daraus ergaben sich 2 sehenswürdige Angriffe, von denen sie 2 Tore machten. Die Defensive stoppte bereits im Mittelfeld 1 exzellente Angriffsversuche vom Gegner und der Keeper machte 3 unglaubliche Paraden. |
| Auswechselungen | |||||
| Bolton United | FC Saragossa | ||||
| eingewechselter Spieler | ausgewechselter Spieler | Zeit | eingewechselter Spieler | ausgewechselter Spieler | |
Winston Kröll | Walther Wachholz | 74. Min | |||
| 74. Min | Thiemo Pries | Christian Albiol-Tortajada | |||
bude | Bertil Kuwem | 74. Min | |||
| 74. Min | Friedlieb Pickel | Tomaz Lazar | |||
djtrancer1 | Laurence Yoon | 74. Min | |||
| 74. Min | Dudley Escalona-Verano | Luis-Jesús Heckmann | |||
| Verletzungen | |
| Bolton United | FC Saragossa |
| - |
- |
| Karten | |
| Bolton United | FC Saragossa |
| - |
89457 Lauritz Engelke |