| Spielinfo | ||
| FC Wien | 1:1 |
Blau Weiss St. Florian |
| 647 | Stärke | 542 |
| 3-4-3 | Aufstellung | 3-4-3 |
| Ausrichtung | ||
| 56% | Ballbesitz | 44% |
| 5 | Angriffe | 4 |
| FC Wien - Stadion | ||
| Zuschauer: 20.002 (Steh: 19.001, Sitz: 1.001, Loge: 0) | ||
| Auslastung: 100.00% | ||
| Einnahmen: 243.027 CIM (243.027 CIM / 0 CIM) | ||
| Aufstellung | |
| FC Wien | Blau Weiss St. Florian |
sire111 |
![]() |
| Spielbericht | |||
| Spielzeit | FC Wien | Aktion | Blau Weiss St. Florian |
| 28. Min | macht einen hervorragenden Freistosspass | Frandsen Jüngling | |
| 28. Min | Otthein Weise | lenkt den Flatterball im letzten Moment noch ans Aluminium | |
| 32. Min | wird zwar behindert, kann sich trotzdem durchsetzen, flankt den Ball direkt in den 16er | Jami Engstler | |
| 32. Min | aus spitzem Winkel und etwa 8 Metern flach ins lange Eck | Flinn Rangnick | |
| 34. Min | Camilo Ewald | erorbert die Kugel | |
| 44. Min | Wennemar Lehr | köpft den Ball zurück zum Keeper | |
| 70. Min | Florentin Radacanu | spielt den Ball in den Lauf | |
| 70. Min | pariert glänzend | Arnie Jara | |
| 73. Min | Ellory Gödde | langer Ball nach vorne | |
| 73. Min | kommt raus und klärt mit dem Kopf den langen Ball | Arnie Jara | |
| 76. Min | Florentin Radacanu | Zuspiel mit einem Hackentrick | |
| 76. Min | faustet den Schuss ab | Arnie Jara | |
| 85. Min | Robin Nokoaowo | macht eine Hereingabe aus gut 30 Metern | |
| 85. Min | Anastice Krohn | zieht mit rechts von der Strafraumgrenze ab, direkt ins kurze rechte Eck | |
| 90. Min | Albrecht Rensing | macht einen hervorragenden Freistosspass | |
| 90. Min | schlägt den Ball über die Torauslinie | Arnie Jara | |
| Spielinfo |
| Die Mannschaft FC Wien hatte 5 Chancen aus dem Spiel , daraus ergaben sich 5 sehenswürdige Angriffe, von denen sie 1 Tore machten. Die Defensive stoppte bereits im Mittelfeld 2 exzellente Angriffsversuche vom Gegner und der Keeper machte 1 unglaubliche Paraden. |
| Die Mannschaft Blau Weiss St. Florian hatte 4 Chancen aus dem Spiel , daraus ergaben sich 2 sehenswürdige Angriffe, von denen sie 1 Tore machten. Die Defensive stoppte bereits im Mittelfeld 0 exzellente Angriffsversuche vom Gegner und der Keeper machte 4 unglaubliche Paraden. |
| Auswechselungen | |||||
| FC Wien | Blau Weiss St. Florian | ||||
| eingewechselter Spieler | ausgewechselter Spieler | Zeit | eingewechselter Spieler | ausgewechselter Spieler | |
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| Verletzungen | |
| FC Wien | Blau Weiss St. Florian |
| - |
|
| Karten | |
| FC Wien | Blau Weiss St. Florian |
| - |
- |