| Spielinfo | ||
| VFB Regensburg | 0:5 |
Bayern Kickers |
| 386 | Stärke | 637 |
| 4-4-2 | Aufstellung | 3-5-2 |
| Ausrichtung | ||
| 24% | Ballbesitz | 76% |
| 3 | Angriffe | 12 |
| Jahnstadion | ||
| Zuschauer: 22.206 (Steh: 21.636, Sitz: 570, Loge: 0) | ||
| Auslastung: 100.00% | ||
| Einnahmen: 268.182 CIM (268.182 CIM / 0 CIM) | ||
| Aufstellung | |
| VFB Regensburg | Bayern Kickers |
![]() |
Schatzi65 |
| Spielbericht | |||
| Spielzeit | VFB Regensburg | Aktion | Bayern Kickers |
| 6. Min | Sam Davie | legt zurück | |
| 6. Min | kommt gut raus und klärt | Giselbert Jeckel | |
| 7. Min | Sam Davie | schießt aus der Ecke den Ball vors Tor | |
| 7. Min | kommt raus und klärt mit dem Kopf den langen Ball | Giselbert Jeckel | |
| 15. Min | unterbindet den Angriff souverän | Niklas Siemen | |
| 16. Min | langer Lauf... Flanke von rechts | Marcus Nutu | |
| 16. Min | Pieter-Jan Pokora | pariert in seinem 16er glänzend | |
| 23. Min | legt vor | Arnfried Bechthold | |
| 23. Min | was für ein Knaller | Håkon Kröger | |
| 29. Min | schießt aus der Ecke den Ball vors Tor | Arnfried Bechthold | |
| 29. Min | Pieter-Jan Pokora | macht sich lang und faustet den Ball weg | |
| 37. Min | Antonio Struck | erorbert die Kugel | |
| 40. Min | mit direktem Spiel nach vorne | Alfonso Gatete | |
| 40. Min | steht 8 Meter vor dem Kasten relativ frei und köpft aus dem Stand ins lange rechte Eck | Gebhard Ado | |
| 44. Min | spielt einen wunderschönen Steilpass nach vorne | Tillmann Kley | |
| 44. Min | Pieter-Jan Pokora | harter Einsatz gegen den Angreifer, aber der Ball gehört dem Keeper | |
| 48. Min | mit direktem Spiel nach vorne | Niklas Siemen | |
| 48. Min | Was für ein Bomber, aus ca 15 Metern ins rechte Eck | Håkon Kröger | |
| 73. Min | legt zurück | Rudolph Exner | |
| 73. Min | umkurvt den Keeper ganz souverän und schiebt mit links aus 10 Metern ins rechte Eck | Niklas Siemen | |
| 75. Min | Zuspiel mit einem Hackentrick | Gebhard Ado | |
| 75. Min | Pieter-Jan Pokora | pariert in seinem 16er glänzend | |
| 82. Min | spielt direkt nach vorne | Hilar Eggers | |
| 82. Min | zieht aus knapp 35 Meter einfach mal per Aufsetzer ab | Niklas Siemen | |
| 88. Min | marschiert schön über rechts und flankt perfekt in den Strafraum | Rudolph Exner | |
| 88. Min | Pieter-Jan Pokora | hält den Ball sicher | |
| 89. Min | Bernhardin Babar | erorbert sich die Kugel im eigenen 16er zurück | |
| Spielinfo |
| Die Mannschaft VFB Regensburg hatte 3 Chancen aus dem Spiel , daraus ergaben sich 2 sehenswürdige Angriffe, von denen sie 0 Tore machten. Die Defensive stoppte bereits im Mittelfeld 2 exzellente Angriffsversuche vom Gegner und der Keeper machte 5 unglaubliche Paraden. |
| Die Mannschaft Bayern Kickers hatte 12 Chancen aus dem Spiel , daraus ergaben sich 10 sehenswürdige Angriffe, von denen sie 5 Tore machten. Die Defensive stoppte bereits im Mittelfeld 1 exzellente Angriffsversuche vom Gegner und der Keeper machte 2 unglaubliche Paraden. |
| Auswechselungen | |||||
| VFB Regensburg | Bayern Kickers | ||||
| eingewechselter Spieler | ausgewechselter Spieler | Zeit | eingewechselter Spieler | ausgewechselter Spieler | |
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| Verletzungen | |
| VFB Regensburg | Bayern Kickers |
| - |
- |
| Karten | |
| VFB Regensburg | Bayern Kickers |
| - |
90459 Håkon Kröger |